MiCA-vergunning in Nederland: lijst van toegestane crypto-exchanges
Sinds het einde van de Nederlandse overgangsperiode op 30 juni 2025 is een DNB-registratie niet meer genoeg. Een platform moet als CASP bij de AFM zijn ingeschreven, of een vergunning elders in de EER hebben met een gemeld paspoort voor Nederland. Van de grote platforms die we volgen, voldoen er 42 aan een van die voorwaarden: 6 via de AFM en 36 via een paspoort.
Gevolgde platforms die in Nederland actief mogen zijn
| Website | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKXCEXOKX Europe Limited | MFSA Malta | Paspoort | 9/10 | 30/30 | AdvertentieBezoeken | |
| 2 | KrakenCEXPayward Europe Solutions Limited | Central Bank of Ireland Ierland | Paspoort | 8/10 | 30/30 | AdvertentieBezoeken | |
| 3 | Bit2MeCEXBitcoinforme S.L. | CNMV Spanje | Paspoort | 7/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 4 | BitpandaBrokerBitpanda GmbH | FMA Austria Oostenrijk | Paspoort | 7/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 5 | CSSF Luxemburg | Paspoort | 7/10 | 30/30 | Bezoeken | ||
| 6 | CoinbaseCEXCoinbase Luxembourg S.A. | CSSF Luxemburg | Paspoort | 7/10 | 30/30 | AdvertentieBezoeken | |
| 7 | GeminiCEXGemini Intergalactic EU Ltd | MFSA Malta | Paspoort | 7/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 8 | eToroBrokereToro (Europe) Ltd | CySEC Cyprus | Paspoort | 7/10 | 30/30 | AdvertentieBezoeken | |
| 9 | BitGoFintechBitGo Europe GmbH | BaFin Duitsland | Paspoort | 6/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 10 | Crypto.comCEXForis DAX MT Limited | MFSA Malta | Paspoort | 6/10 | 30/30 | AdvertentieBezoeken | |
| 11 | GateCEXGate Technology Limited | MFSA Malta | Paspoort | 6/10 | 30/30 | AdvertentieBezoeken | |
| 12 | PaybisCEXSIA "Paybis Europe" | Latvijas Banka Letland | Paspoort | 6/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 13 | SwissBorgCEXBLOCKNODES SAS | AMF Frankrijk | Paspoort | 6/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 14 | RevolutFintechRevolut Digital Assets (Europe) Ltd | CySEC Cyprus | Paspoort | 6/10 | 29/30 | AdvertentieBezoeken | |
| 15 | BVNKFintechSystem Pay Services (Malta) Limited | MFSA Malta | Paspoort | 5/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 16 | MFSA Malta | Paspoort | 5/10 | 30/30 | Bezoeken | ||
| 17 | BullishCEXBullish Europe GmbH | BaFin Duitsland | Paspoort | 5/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 18 | bitFlyerCEXbitFlyer EUROPE S.A. | CSSF Luxemburg | Paspoort | 5/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 19 | Latvijas Banka Letland | Paspoort | 5/10 | 29/30 | AdvertentieBezoeken | ||
| 20 | FMA Austria Oostenrijk | Paspoort | 5/10 | 29/30 | AdvertentieBezoeken | ||
| 21 | KuCoinCEXKuCoin EU Exchange GmbH | FMA Austria Oostenrijk | Paspoort | 5/10 | 29/30 | ||
| 22 | WhiteBITCEXWB-Shields Innovations GmbH | FMA Austria Oostenrijk | Paspoort | 5/10 | 29/30 | AdvertentieBezoeken | |
| 23 | AmdaxCEXAmdax B.V. | AFM Nederland | AFM | 4/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 24 | CoinJarCEXCoinJar Europe Limited | Central Bank of Ireland Ierland | Paspoort | 4/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 25 | FinstCEXFinst B.V. | AFM Nederland | AFM | 4/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 26 | RobinhoodBrokerRobinhood Europe UAB | Bank of Lithuania Litouwen | Paspoort | 4/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 27 | Trade RepublicBrokerTrade Republic Bank GmbH | BaFin Duitsland | Paspoort | 4/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 28 | Trading 212BrokerTrading 212 Markets Ltd | CySEC Cyprus | Paspoort | 4/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 29 | 21bitcoinCEXFIOR Digital GmbH | FMA Austria Oostenrijk | Paspoort | 3/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 30 | BitvavoCEXBitvavo B.V. | AFM Nederland | AFM | 3/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 31 | DeblockFintechDEBLOCK SAS | AMF Frankrijk | Paspoort | 3/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 32 | ElectrocoinCEXELECTROCOIN Ltd for services | HANFA Kroatië | Paspoort | 3/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 33 | MoonPayFintechMoonPay Europe B.V. | AFM Nederland | AFM | 3/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 34 | CSSF Luxemburg | Paspoort | 3/10 | 30/30 | Bezoeken | ||
| 35 | CSSF Luxemburg | Paspoort | 3/10 | 30/30 | Bezoeken | ||
| 36 | XTBBrokerXTB Limited | CySEC Cyprus | Paspoort | 3/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 37 | Boerse Stuttgart DigitalBrokerBoerse Stuttgart Digital Custody GmbH | BaFin Duitsland | Paspoort | 2/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 38 | CircleFintechCircle Internet Financial Europe SAS | AMF Frankrijk | Paspoort | 2/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 39 | One TradingCEXOne Trading Exchange B.V. | AFM Nederland | AFM | 2/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 40 | WebullBrokerWebull Securities (Europe) B.V. | AFM Nederland | AFM | 2/10 | 1/30 | Bezoeken | |
| 41 | Interactive BrokersBrokerInteractive Brokers Ireland Limited | Central Bank of Ireland Ierland | Paspoort | 1/10 | 30/30 | Bezoeken | |
| 42 | BaFin Duitsland | Paspoort | 1/10 | 15/30 | Bezoeken |
Zoek je een ander platform? Bekijk het register, gefilterd op platforms zonder vergunning, of de gids Binance in Nederland.
De 28 CASP’s ingeschreven bij de AFM
Alle entiteiten met Nederland als lidstaat van herkomst in het ESMA-register, van publieksplatforms tot banken en vermogensbeheerders, van nieuw naar oud.
175 CASP’s uit andere landen met een paspoort voor Nederland
Deze entiteiten hebben een vergunning in een ander EER-land en hebben Nederland aangemeld als lidstaat van ontvangst. Aantallen per lidstaat van herkomst, van hoog naar laag:
| Frankrijk | |
|---|---|
| Cyprus | |
| Malta | |
| Duitsland | |
| Luxemburg | |
| Letland | |
| Ierland | |
| Liechtenstein | |
| Oostenrijk | |
| Denemarken | |
| Slowakije | |
| Spanje | |
| Litouwen | |
| Bulgarije | |
| Tsjechië | |
| Estland | |
| Finland | |
| Kroatië | |
| Italië | |
| Noorwegen | |
| Slovenië | |
| Portugal |
Vergund in de EU, maar zonder paspoort voor Nederland
Deze platforms hebben een MiCA-vergunning, maar hun inschrijving noemt Nederland niet. Op die basis mogen ze zich niet actief op klanten in Nederland richten.
| Website | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scalable CapitalBrokerScalable Capital Bank GmbH | BaFin Duitsland | 1/10 | 1/30 | Bezoeken | |
| 2 | Young PlatformCEXYoung Platform S.p.A. | CONSOB Italië | 8/10 | 2/30 | Bezoeken | |
| 3 | CONSOB Italië | 6/10 | 1/30 | Bezoeken | ||
| 4 | CryptosmartCEXCRYPTOSMART S.P.A. | CONSOB Italië | 6/10 | 1/30 | Bezoeken | |
| 5 | CoinhouseCEXCoinhouse SAS | AMF Frankrijk | 7/10 | 4/30 | Bezoeken | |
| 6 | N26FintechN26 Bank SE | BaFin Duitsland | 1/10 | 7/30 | Bezoeken | |
| 7 | CNMV Spanje | 3/10 | 1/30 | Bezoeken | ||
| 8 | OpenbankFintechOPEN BANK S.A. | CNMV Spanje | 2/10 | 2/30 | Bezoeken | |
| 9 | KriptomatCEXBitblock Ltd. for Services | HANFA Kroatië | 1/10 | 1/30 | Bezoeken | |
| 10 | Latvijas Banka Letland | 6/10 | 11/30 | Bezoeken |
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een DNB-registratie en een MiCA-vergunning?
Vóór MiCA moesten cryptodienstverleners zich bij DNB registreren op grond van de Wwft, de wet tegen witwassen en terrorismefinanciering. Een MiCA-vergunning als CASP hoort bij het Europese regime: de AFM behandelt de aanvraag en DNB beoordeelt de prudentiële eisen. Dankzij het paspoort geldt een MiCA-vergunning in de hele EER. Een DNB-registratie geeft sinds het einde van de overgangsperiode op 30 juni 2025 geen recht meer om diensten te verlenen.
Wat gebeurde er met de aanbieders die bij DNB waren geregistreerd?
Aanbieders die wilden doorgaan, vroegen een MiCA-vergunning aan, bij de AFM of bij een andere toezichthouder in de EER. Wie bij het einde van de overgangsperiode op 30 juni 2025 geen vergunning had, moest stoppen met diensten in Nederland, of overstappen op een entiteit met een vergunning elders en een paspoort voor Nederland.
Mag een platform zonder vergunning nog Nederlandse klanten aannemen?
Nee, behalve in het beperkte geval van artikel 61 van MiCA: de cliënt neemt uitsluitend op eigen initiatief contact op, en het platform mag dat niet gebruiken om de cliënt te benaderen of andere producten aan te bieden. De AFM publiceert een waarschuwingslijst van partijen die zonder vergunning financiële diensten aanbieden.
Beschermt een MiCA-vergunning mijn geld?
Voor de ingeschreven diensten moet de vergunde entiteit zich houden aan MiCA-regels over gedrag, informatie, scheiding van tegoeden en klachtafhandeling. Dat is geen depositogarantie, en cryptoactiva kunnen hun waarde verliezen. Controleer welke entiteit de dienst levert die je gebruikt.









































