Nieuwe CASP’s per maand, van dec 2024 tot okt 2026
75in jun 2026, de recordmaand
vóór het einde van de EU-overgangsperiode
52van de 105 gevolgde platforms hebben een actuele MiCA-vergunning
37 hebben er geen, en 3 beperken de diensten in de EER. 42 van de vergunde platforms hebben een inschrijving die Nederland dekt. Gegevens gecontroleerd in het uittreksel van het CASP-register van ESMA van 6 okt 2026.
Alle 105 exchangesKies een rij om het profiel hier te openen
| Bezoeken | Uitklappen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX, VergundOKX Europe Limited | AdvertentieBezoeken OKX (opent in een nieuw tabblad, gesponsorde affiliatelink) | Vergund | MFSAMT Malta | jan 2025 | 9/10 | 30/30 | |
| 2 | Kraken, VergundPayward Europe Solutions Limited | AdvertentieBezoeken Kraken (opent in een nieuw tabblad, gesponsorde affiliatelink) | Vergund | Central Bank of IrelandIE Ierland | jun 2025 | 8/10 | 30/30 | |
| 3 | Young Platform, VergundYoung Platform S.p.A. | Bezoeken Young Platform (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | CONSOBIT Italië | jun 2026 | 8/10 | 2/30 | |
| 4 | Bit2Me, VergundBitcoinforme S.L. | Bezoeken Bit2Me (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | CNMVES Spanje | okt 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 5 | Bitpanda, VergundBitpanda GmbH | Bezoeken Bitpanda (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | FMA AustriaAT Oostenrijk | apr 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 6 | Bezoeken Bitstamp (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | CSSFLU Luxemburg | mei 2025 | 7/10 | 30/30 | ||
| 7 | Coinbase, VergundCoinbase Luxembourg S.A. | AdvertentieBezoeken Coinbase (opent in een nieuw tabblad, gesponsorde affiliatelink) | Vergund | CSSFLU Luxemburg | jun 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 8 | Coinhouse, VergundCoinhouse SAS | Bezoeken Coinhouse (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | AMFFR Frankrijk | mei 2026 | 7/10 | 4/30 | |
| 9 | eToro, VergundeToro (Europe) Ltd | AdvertentieBezoeken eToro (opent in een nieuw tabblad, gesponsorde affiliatelink) | Vergund | CySECCY Cyprus | jan 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 10 | Gemini, VergundGemini Intergalactic EU Ltd | Bezoeken Gemini (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | MFSAMT Malta | aug 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 11 | BitGo, VergundBitGo Europe GmbH | Bezoeken BitGo (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | BaFinDE Duitsland | mei 2025 | 6/10 | 30/30 | |
| 12 | Bezoeken Conio (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | CONSOBIT Italië | jun 2026 | 6/10 | 1/30 | ||
| 13 | Crypto.com, VergundForis DAX MT Limited | AdvertentieBezoeken Crypto.com (opent in een nieuw tabblad, gesponsorde affiliatelink) | Vergund | MFSAMT Malta | jan 2025 | 6/10 | 30/30 | |
| 14 | Cryptosmart, VergundCRYPTOSMART S.P.A. | Bezoeken Cryptosmart (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | CONSOBIT Italië | jun 2026 | 6/10 | 1/30 | |
| 15 | Gate, VergundGate Technology Limited | AdvertentieBezoeken Gate (opent in een nieuw tabblad, gesponsorde affiliatelink) | Vergund | MFSAMT Malta | sep 2025 | 6/10 | 30/30 | |
| 16 | Bezoeken Kanga Exchange (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | Latvijas BankaLV Letland | jun 2026 | 6/10 | 11/30 | ||
| 17 | Paybis, VergundSIA "Paybis Europe" | Bezoeken Paybis (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | Latvijas BankaLV Letland | mei 2026 | 6/10 | 30/30 | |
| 18 | Revolut, VergundRevolut Digital Assets (Europe) Ltd | AdvertentieBezoeken Revolut (opent in een nieuw tabblad, gesponsorde affiliatelink) | Vergund | CySECCY Cyprus | okt 2025 | 6/10 | 29/30 | |
| 19 | SwissBorg, VergundBLOCKNODES SAS | Bezoeken SwissBorg (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | AMFFR Frankrijk | mrt 2026 | 6/10 | 30/30 | |
| 20 | AdvertentieBezoeken Backpack (opent in een nieuw tabblad, gesponsorde affiliatelink) | Vergund | Latvijas BankaLV Letland | mei 2026 | 5/10 | 29/30 | ||
| 21 | bitFlyer, VergundbitFlyer EUROPE S.A. | Bezoeken bitFlyer (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | CSSFLU Luxemburg | jun 2026 | 5/10 | 30/30 | |
| 22 | Bezoeken Blockchain.com (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | MFSAMT Malta | okt 2025 | 5/10 | 30/30 | ||
| 23 | Bullish, VergundBullish Europe GmbH | Bezoeken Bullish (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | BaFinDE Duitsland | sep 2025 | 5/10 | 30/30 | |
| 24 | BVNK, VergundSystem Pay Services (Malta) Limited | Bezoeken BVNK (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | MFSAMT Malta | feb 2026 | 5/10 | 30/30 | |
| 25 | AdvertentieBezoeken Bybit (opent in een nieuw tabblad, gesponsorde affiliatelink) | Vergund | FMA AustriaAT Oostenrijk | mei 2025 | 5/10 | 29/30 | ||
| 26 | KuCoin, VergundKuCoin EU Exchange GmbH | Vergund | FMA AustriaAT Oostenrijk | nov 2025 | 5/10 | 29/30 | ||
| 27 | WhiteBIT, VergundWB-Shields Innovations GmbH | AdvertentieBezoeken WhiteBIT (opent in een nieuw tabblad, gesponsorde affiliatelink) | Vergund | FMA AustriaAT Oostenrijk | jun 2026 | 5/10 | 29/30 | |
| 28 | Amdax, VergundAmdax B.V. | Bezoeken Amdax (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | AFMNL Nederland | jun 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 29 | CoinJar, VergundCoinJar Europe Limited | Bezoeken CoinJar (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | Central Bank of IrelandIE Ierland | dec 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 30 | Finst, VergundFinst B.V. | Bezoeken Finst (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | AFMNL Nederland | jul 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 31 | Robinhood, VergundRobinhood Europe UAB | Bezoeken Robinhood (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | Bank of LithuaniaLT Litouwen | mei 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 32 | Trade Republic, VergundTrade Republic Bank GmbH | Bezoeken Trade Republic (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | BaFinDE Duitsland | apr 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 33 | Trading 212, VergundTrading 212 Markets Ltd | Bezoeken Trading 212 (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | CySECCY Cyprus | sep 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 34 | 21bitcoin, VergundFIOR Digital GmbH | Bezoeken 21bitcoin (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | FMA AustriaAT Oostenrijk | nov 2025 | 3/10 | 30/30 | |
| 35 | Bezoeken BBVA (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | CNMVES Spanje | mrt 2025 | 3/10 | 1/30 | ||
| 36 | Bitvavo, VergundBitvavo B.V. | Bezoeken Bitvavo (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | AFMNL Nederland | jun 2025 | 3/10 | 30/30 | |
| 37 | Deblock, VergundDEBLOCK SAS | Bezoeken Deblock (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | AMFFR Frankrijk | mei 2025 | 3/10 | 30/30 | |
| 38 | Electrocoin, VergundELECTROCOIN Ltd for services | Bezoeken Electrocoin (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | HANFAHR Kroatië | apr 2026 | 3/10 | 30/30 | |
| 39 | MoonPay, VergundMoonPay Europe B.V. | Bezoeken MoonPay (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | AFMNL Nederland | dec 2024 | 3/10 | 30/30 | |
| 40 | Bezoeken Ripple (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | CSSFLU Luxemburg | jun 2026 | 3/10 | 30/30 | ||
| 41 | Bezoeken Swissquote (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | CSSFLU Luxemburg | apr 2026 | 3/10 | 30/30 | ||
| 42 | XTB, VergundXTB Limited | Bezoeken XTB (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | CySECCY Cyprus | dec 2025 | 3/10 | 30/30 | |
| 43 | Boerse Stuttgart Digital, VergundBoerse Stuttgart Digital Custody GmbH | Bezoeken Boerse Stuttgart Digital (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | BaFinDE Duitsland | jan 2025 | 2/10 | 30/30 | |
| 44 | Circle, VergundCircle Internet Financial Europe SAS | Bezoeken Circle (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | AMFFR Frankrijk | apr 2026 | 2/10 | 30/30 | |
| 45 | One Trading, VergundOne Trading Exchange B.V. | Bezoeken One Trading (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | AFMNL Nederland | mei 2025 | 2/10 | 30/30 | |
| 46 | Openbank, VergundOPEN BANK S.A. | Bezoeken Openbank (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | CNMVES Spanje | jul 2025 | 2/10 | 2/30 | |
| 47 | Webull, VergundWebull Securities (Europe) B.V. | Bezoeken Webull (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | AFMNL Nederland | jun 2026 | 2/10 | 1/30 | |
| 48 | Bezoeken flatexDEGIRO (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | BaFinDE Duitsland | apr 2025 | 1/10 | 15/30 | ||
| 49 | Interactive Brokers, VergundInteractive Brokers Ireland Limited | Bezoeken Interactive Brokers (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | Central Bank of IrelandIE Ierland | jan 2026 | 1/10 | 30/30 | |
| 50 | Kriptomat, VergundBitblock Ltd. for Services | Bezoeken Kriptomat (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | HANFAHR Kroatië | jun 2026 | 1/10 | 1/30 | |
| 51 | N26, VergundN26 Bank SE | Bezoeken N26 (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | BaFinDE Duitsland | mei 2025 | 1/10 | 7/30 | |
| 52 | Scalable Capital, VergundScalable Capital Bank GmbH | Bezoeken Scalable Capital (opent in een nieuw tabblad) | Vergund | BaFinDE Duitsland | mrt 2026 | 1/10 | 1/30 | |
| 53 | Aangevraagd | AT Oostenrijk | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 54 | Bitget, Aangevraagd— | Aangevraagd | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 55 | Nexo, Aangevraagd— | Aangevraagd | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 56 | Uphold, AangevraagdUphold Digital Assets Europe Unipessoal, Lda | Aangevraagd | Banco de PortugalPT Portugal | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 57 | Binance, Beperkt— | Beperkt | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 58 | HTX, Beperkt— | Beperkt | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 59 | Beperkt | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 60 | AscendEX, Geen vergunning— | Geen vergunning | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 61 | Geen vergunning | KR Zuid-Korea | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 62 | Bitkub, Geen vergunning— | Geen vergunning | TH Thailand | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 63 | BitMart, Geen vergunning— | Geen vergunning | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 64 | Geen vergunning | CR Costa Rica | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 65 | Bitso, Geen vergunning— | Geen vergunning | MX Mexico | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 66 | Bitunix, Geen vergunning— | Geen vergunning | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 67 | Geen vergunning | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 68 | Geen vergunning | TR Turkije | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 69 | Coincheck, Geen vergunning— | Geen vergunning | JP Japan | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 70 | CoinDCX, Geen vergunning— | Geen vergunning | IN India | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 71 | CoinEx, Geen vergunning— | Geen vergunning | HK Hongkong | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 72 | Coinmetro, Geen vergunning— | Geen vergunning | EE Estland | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 73 | Coinone, Geen vergunning— | Geen vergunning | KR Zuid-Korea | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 74 | CoinSpot, Geen vergunning— | Geen vergunning | AU Australië | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 75 | Geen vergunning | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 76 | Deribit, Geen vergunning— | Geen vergunning | AE Verenigde Arabische Emiraten | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 77 | dYdX, Geen vergunning— | Geen vergunning | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 78 | Hyperliquid, Geen vergunning— | Geen vergunning | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 79 | Independent Reserve, Geen vergunning— | Geen vergunning | AU Australië | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 80 | Indodax, Geen vergunning— | Geen vergunning | ID Indonesië | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 81 | Geen vergunning | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 82 | Luno, Geen vergunning— | Geen vergunning | GB Verenigd Koninkrijk | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 83 | Mercado Bitcoin, Geen vergunning— | Geen vergunning | BR Brazilië | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 84 | MEXC, Geen vergunning— | Geen vergunning | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 85 | Geen vergunning | TR Turkije | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 86 | Pionex, Geen vergunning— | Geen vergunning | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 87 | Geen vergunning | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 88 | Swyftx, Geen vergunning— | Geen vergunning | AU Australië | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 89 | Geen vergunning | ID Indonesië | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 90 | Geen vergunning | KY Kaaimaneilanden | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 91 | WazirX, Geen vergunning— | Geen vergunning | IN India | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 92 | Geen vergunning | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 93 | WOO X, Geen vergunning— | Geen vergunning | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 94 | Geen vergunning | SC Seychellen | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 95 | Zaif, Geen vergunning— | Geen vergunning | JP Japan | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 96 | Geen vergunning | EE Estland | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 97 | Aave, Buiten reikwijdte— | Buiten reikwijdte | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 98 | Curve, Buiten reikwijdte— | Buiten reikwijdte | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 99 | GMX, Buiten reikwijdte— | Buiten reikwijdte | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 100 | Jupiter, Buiten reikwijdte— | Buiten reikwijdte | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 101 | PancakeSwap, Buiten reikwijdte— | Buiten reikwijdte | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 102 | Uniswap, Buiten reikwijdte— | Buiten reikwijdte | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 103 | Onduidelijk | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 104 | Phemex, Onduidelijk— | Onduidelijk | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 105 | Upbit, Onduidelijk— | Onduidelijk | — | — | 0/10 | 0/30 |
Affiliatelinks: vermeldingen met het label ‘Advertentie’ verwijzen naar een gesponsorde affiliatelink, waarmee we een commissie kunnen verdienen. De toezichtsgegevens bepalen de status en de standaardvolgorde. Voor platforms zonder vergunning of met beperkte activiteiten tonen we geen link ‘Bezoeken’.
75in jun 2026, de recordmaand
vóór het einde van de EU-overgangsperiode
Laatste wijziging in het register
Vergeleken met het uittreksel van 20 aug 2026.
Koploper: Duitsland, met 100. 3 landen hebben er nog geen.
Vóór MiCA moesten cryptodienstverleners zich in Nederland bij De Nederlandsche Bank (DNB) laten registreren, op grond van de Wwft. Die registratie gaf recht op een overgangsperiode van zes maanden, die op 30 juni 2025 afliep. Sindsdien mag alleen een aanbieder met een MiCA-vergunning als CASP diensten verlenen aan klanten in Nederland.
De vergunning kan komen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waarbij DNB de prudentiële eisen beoordeelt, of van een andere toezichthouder in de EER. In het tweede geval moet de entiteit Nederland hebben aangemeld als lidstaat van ontvangst. Het ESMA-register telt nu 28 CASP’s die bij de AFM zijn ingeschreven en 175 CASP’s uit andere landen met een paspoort voor Nederland. Van de 105 platforms die we volgen, hebben er 42 een inschrijving die Nederland dekt.
MiCA-vergunningen: de platforms die in Nederland mogen werken
MiCA bepaalt wie in Europa legaal een cryptoplatform mag exploiteren, welke stablecoins zijn toegestaan en welke bescherming gebruikers krijgen. In Nederland eindigde de overgangsperiode al op 30 juni 2025, in de rest van de EU uiterlijk op 1 juli 2026.
Een aanbieder van cryptoactivadiensten (CASP, crypto-asset service provider) is een onderneming met een vergunning op grond van de MiCA-verordening om een of meer van de tien cryptoactivadiensten te verlenen, zoals bewaring, de exploitatie van een handelsplatform of de omwisseling voor euro’s. De vergunning komt van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst en staat in het register van ESMA. In Nederland is dat de AFM, en DNB beoordeelt de prudentiële eisen.
Nee. Cryptodienstverleners die vóór MiCA bij DNB waren geregistreerd, kregen een overgangsperiode van zes maanden, die op 30 juni 2025 afliep. Sindsdien heeft een platform voor klanten in Nederland een MiCA-vergunning nodig: van de AFM, of van een toezichthouder in een ander EER-land met een gemeld paspoort voor Nederland.
Ja, als de vergunde entiteit Nederland op grond van artikel 65 van MiCA heeft aangemeld als lidstaat van ontvangst. Het ESMA-register vermeldt die landen per CASP. Onze lijst van MiCA-vergunningen geeft per platform aan of Nederland erbij staat.
Zoek in het voorlopige CASP-register van ESMA op de naam van de juridische entiteit, en niet alleen op de merknaam. Controleer de vergunningsdatum, de autoriteit, de gedekte diensten en de lidstaten van ontvangst. Voor in Nederland ingeschreven partijen kun je ook het AFM-register van cryptopartijen raadplegen. Kijk daarnaast op de waarschuwingslijst van de AFM, die partijen zonder vergunning noemt.
Welke platforms hebben een paspoort voor Nederland · MiCA-vergunning per land