Nowe zezwolenia CASP w kolejnych miesiącach, gru 2024 – paź 2026
75cze 2026: rekordowy miesiąc
przed końcem okresu przejściowego
37 platform nie ma zezwolenia, a 3 ograniczają usługi w EOG. 42 platformy z zezwoleniem obejmują swoim wpisem Polskę. Dane według wyciągu z rejestru CASP prowadzonego przez ESMA, stan na 6 paź 2026.
Wszystkie giełdy: 105Wybierz wiersz, aby otworzyć tu kartę giełdy
| Odwiedź | Rozwiń | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX, Z zezwoleniemOKX Europe Limited | Z zezwoleniem | MFSAMT Malta | sty 2025 | 9/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | ReklamaOdwiedź OKX (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | |
| 2 | Kraken, Z zezwoleniemPayward Europe Solutions Limited | Z zezwoleniem | Central Bank of IrelandIE Irlandia | cze 2025 | 8/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | ReklamaOdwiedź Kraken (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | |
| 3 | Young Platform, Z zezwoleniemYoung Platform S.p.A. | Z zezwoleniem | CONSOBIT Włochy | cze 2026 | 8/10 Wynik licencjiabcdefghij | 2/30 | Odwiedź Young Platform (otwiera się w nowej karcie) | |
| 4 | Bit2Me, Z zezwoleniemBitcoinforme S.L. | Z zezwoleniem | CNMVES Hiszpania | paź 2025 | 7/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Bit2Me (otwiera się w nowej karcie) | |
| 5 | Bitpanda, Z zezwoleniemBitpanda GmbH | Z zezwoleniem | FMA AustriaAT Austria | kwi 2025 | 7/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Bitpanda (otwiera się w nowej karcie) | |
| 6 | Z zezwoleniem | CSSFLU Luksemburg | maj 2025 | 7/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Bitstamp (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 7 | Coinbase, Z zezwoleniemCoinbase Luxembourg S.A. | Z zezwoleniem | CSSFLU Luksemburg | cze 2025 | 7/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | ReklamaOdwiedź Coinbase (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | |
| 8 | Coinhouse, Z zezwoleniemCoinhouse SAS | Z zezwoleniem | AMFFR Francja | maj 2026 | 7/10 Wynik licencjiabcdefghij | 4/30 | Odwiedź Coinhouse (otwiera się w nowej karcie) | |
| 9 | eToro, Z zezwoleniemeToro (Europe) Ltd | Z zezwoleniem | CySECCY Cypr | sty 2025 | 7/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | ReklamaOdwiedź eToro (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | |
| 10 | Gemini, Z zezwoleniemGemini Intergalactic EU Ltd | Z zezwoleniem | MFSAMT Malta | sie 2025 | 7/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Gemini (otwiera się w nowej karcie) | |
| 11 | BitGo, Z zezwoleniemBitGo Europe GmbH | Z zezwoleniem | BaFinDE Niemcy | maj 2025 | 6/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź BitGo (otwiera się w nowej karcie) | |
| 12 | Z zezwoleniem | CONSOBIT Włochy | cze 2026 | 6/10 Wynik licencjiabcdefghij | 1/30 | Odwiedź Conio (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 13 | Crypto.com, Z zezwoleniemForis DAX MT Limited | Z zezwoleniem | MFSAMT Malta | sty 2025 | 6/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | ReklamaOdwiedź Crypto.com (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | |
| 14 | Cryptosmart, Z zezwoleniemCRYPTOSMART S.P.A. | Z zezwoleniem | CONSOBIT Włochy | cze 2026 | 6/10 Wynik licencjiabcdefghij | 1/30 | Odwiedź Cryptosmart (otwiera się w nowej karcie) | |
| 15 | Gate, Z zezwoleniemGate Technology Limited | Z zezwoleniem | MFSAMT Malta | wrz 2025 | 6/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | ReklamaOdwiedź Gate (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | |
| 16 | Z zezwoleniem | Latvijas BankaLV Łotwa | cze 2026 | 6/10 Wynik licencjiabcdefghij | 11/30 | Odwiedź Kanga Exchange (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 17 | Paybis, Z zezwoleniemSIA "Paybis Europe" | Z zezwoleniem | Latvijas BankaLV Łotwa | maj 2026 | 6/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Paybis (otwiera się w nowej karcie) | |
| 18 | Revolut, Z zezwoleniemRevolut Digital Assets (Europe) Ltd | Z zezwoleniem | CySECCY Cypr | paź 2025 | 6/10 Wynik licencjiabcdefghij | 29/30 | ReklamaOdwiedź Revolut (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | |
| 19 | SwissBorg, Z zezwoleniemBLOCKNODES SAS | Z zezwoleniem | AMFFR Francja | mar 2026 | 6/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź SwissBorg (otwiera się w nowej karcie) | |
| 20 | Z zezwoleniem | Latvijas BankaLV Łotwa | maj 2026 | 5/10 Wynik licencjiabcdefghij | 29/30 | ReklamaOdwiedź Backpack (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | ||
| 21 | bitFlyer, Z zezwoleniembitFlyer EUROPE S.A. | Z zezwoleniem | CSSFLU Luksemburg | cze 2026 | 5/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź bitFlyer (otwiera się w nowej karcie) | |
| 22 | Z zezwoleniem | MFSAMT Malta | paź 2025 | 5/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Blockchain.com (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 23 | Bullish, Z zezwoleniemBullish Europe GmbH | Z zezwoleniem | BaFinDE Niemcy | wrz 2025 | 5/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Bullish (otwiera się w nowej karcie) | |
| 24 | BVNK, Z zezwoleniemSystem Pay Services (Malta) Limited | Z zezwoleniem | MFSAMT Malta | lut 2026 | 5/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź BVNK (otwiera się w nowej karcie) | |
| 25 | Z zezwoleniem | FMA AustriaAT Austria | maj 2025 | 5/10 Wynik licencjiabcdefghij | 29/30 | ReklamaOdwiedź Bybit (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | ||
| 26 | KuCoin, Z zezwoleniemKuCoin EU Exchange GmbH | Z zezwoleniem | FMA AustriaAT Austria | lis 2025 | 5/10 Wynik licencjiabcdefghij | 29/30 | Odwiedź KuCoin (otwiera się w nowej karcie) | |
| 27 | WhiteBIT, Z zezwoleniemWB-Shields Innovations GmbH | Z zezwoleniem | FMA AustriaAT Austria | cze 2026 | 5/10 Wynik licencjiabcdefghij | 29/30 | ReklamaOdwiedź WhiteBIT (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | |
| 28 | Amdax, Z zezwoleniemAmdax B.V. | Z zezwoleniem | AFMNL Niderlandy | cze 2025 | 4/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Amdax (otwiera się w nowej karcie) | |
| 29 | CoinJar, Z zezwoleniemCoinJar Europe Limited | Z zezwoleniem | Central Bank of IrelandIE Irlandia | gru 2025 | 4/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź CoinJar (otwiera się w nowej karcie) | |
| 30 | Finst, Z zezwoleniemFinst B.V. | Z zezwoleniem | AFMNL Niderlandy | lip 2025 | 4/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Finst (otwiera się w nowej karcie) | |
| 31 | Robinhood, Z zezwoleniemRobinhood Europe UAB | Z zezwoleniem | Bank of LithuaniaLT Litwa | maj 2025 | 4/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Robinhood (otwiera się w nowej karcie) | |
| 32 | Trade Republic, Z zezwoleniemTrade Republic Bank GmbH | Z zezwoleniem | BaFinDE Niemcy | kwi 2025 | 4/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Trade Republic (otwiera się w nowej karcie) | |
| 33 | Trading 212, Z zezwoleniemTrading 212 Markets Ltd | Z zezwoleniem | CySECCY Cypr | wrz 2025 | 4/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Trading 212 (otwiera się w nowej karcie) | |
| 34 | 21bitcoin, Z zezwoleniemFIOR Digital GmbH | Z zezwoleniem | FMA AustriaAT Austria | lis 2025 | 3/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź 21bitcoin (otwiera się w nowej karcie) | |
| 35 | Z zezwoleniem | CNMVES Hiszpania | mar 2025 | 3/10 Wynik licencjiabcdefghij | 1/30 | Odwiedź BBVA (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 36 | Bitvavo, Z zezwoleniemBitvavo B.V. | Z zezwoleniem | AFMNL Niderlandy | cze 2025 | 3/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Bitvavo (otwiera się w nowej karcie) | |
| 37 | Deblock, Z zezwoleniemDEBLOCK SAS | Z zezwoleniem | AMFFR Francja | maj 2025 | 3/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Deblock (otwiera się w nowej karcie) | |
| 38 | Electrocoin, Z zezwoleniemELECTROCOIN Ltd for services | Z zezwoleniem | HANFAHR Chorwacja | kwi 2026 | 3/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Electrocoin (otwiera się w nowej karcie) | |
| 39 | MoonPay, Z zezwoleniemMoonPay Europe B.V. | Z zezwoleniem | AFMNL Niderlandy | gru 2024 | 3/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź MoonPay (otwiera się w nowej karcie) | |
| 40 | Z zezwoleniem | CSSFLU Luksemburg | cze 2026 | 3/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Ripple (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 41 | Z zezwoleniem | CSSFLU Luksemburg | kwi 2026 | 3/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Swissquote (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 42 | XTB, Z zezwoleniemXTB Limited | Z zezwoleniem | CySECCY Cypr | gru 2025 | 3/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź XTB (otwiera się w nowej karcie) | |
| 43 | Boerse Stuttgart Digital, Z zezwoleniemBoerse Stuttgart Digital Custody GmbH | Z zezwoleniem | BaFinDE Niemcy | sty 2025 | 2/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Boerse Stuttgart Digital (otwiera się w nowej karcie) | |
| 44 | Circle, Z zezwoleniemCircle Internet Financial Europe SAS | Z zezwoleniem | AMFFR Francja | kwi 2026 | 2/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Circle (otwiera się w nowej karcie) | |
| 45 | One Trading, Z zezwoleniemOne Trading Exchange B.V. | Z zezwoleniem | AFMNL Niderlandy | maj 2025 | 2/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź One Trading (otwiera się w nowej karcie) | |
| 46 | Openbank, Z zezwoleniemOPEN BANK S.A. | Z zezwoleniem | CNMVES Hiszpania | lip 2025 | 2/10 Wynik licencjiabcdefghij | 2/30 | Odwiedź Openbank (otwiera się w nowej karcie) | |
| 47 | Webull, Z zezwoleniemWebull Securities (Europe) B.V. | Z zezwoleniem | AFMNL Niderlandy | cze 2026 | 2/10 Wynik licencjiabcdefghij | 1/30 | Odwiedź Webull (otwiera się w nowej karcie) | |
| 48 | Z zezwoleniem | BaFinDE Niemcy | kwi 2025 | 1/10 Wynik licencjiabcdefghij | 15/30 | Odwiedź flatexDEGIRO (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 49 | Interactive Brokers, Z zezwoleniemInteractive Brokers Ireland Limited | Z zezwoleniem | Central Bank of IrelandIE Irlandia | sty 2026 | 1/10 Wynik licencjiabcdefghij | 30/30 | Odwiedź Interactive Brokers (otwiera się w nowej karcie) | |
| 50 | Kriptomat, Z zezwoleniemBitblock Ltd. for Services | Z zezwoleniem | HANFAHR Chorwacja | cze 2026 | 1/10 Wynik licencjiabcdefghij | 1/30 | Odwiedź Kriptomat (otwiera się w nowej karcie) | |
| 51 | N26, Z zezwoleniemN26 Bank SE | Z zezwoleniem | BaFinDE Niemcy | maj 2025 | 1/10 Wynik licencjiabcdefghij | 7/30 | Odwiedź N26 (otwiera się w nowej karcie) | |
| 52 | Scalable Capital, Z zezwoleniemScalable Capital Bank GmbH | Z zezwoleniem | BaFinDE Niemcy | mar 2026 | 1/10 Wynik licencjiabcdefghij | 1/30 | Odwiedź Scalable Capital (otwiera się w nowej karcie) | |
| 53 | W toku | AT Austria | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź BingX (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 54 | Bitget, W toku— | W toku | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | ReklamaOdwiedź Bitget (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | |
| 55 | Nexo, W toku— | W toku | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | ReklamaOdwiedź Nexo (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | |
| 56 | Uphold, W tokuUphold Digital Assets Europe Unipessoal, Lda | W toku | Banco de PortugalPT Portugalia | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Uphold (otwiera się w nowej karcie) | |
| 57 | Binance, Ograniczona— | Ograniczona | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Binance (otwiera się w nowej karcie) | |
| 58 | HTX, Ograniczona— | Ograniczona | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | ReklamaOdwiedź HTX (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | |
| 59 | Ograniczona | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Poloniex (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 60 | AscendEX, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź AscendEX (otwiera się w nowej karcie) | |
| 61 | Bez zezwolenia | KR Korea Południowa | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Bithumb (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 62 | Bitkub, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | TH Tajlandia | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Bitkub (otwiera się w nowej karcie) | |
| 63 | BitMart, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | ReklamaOdwiedź BitMart (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | |
| 64 | Bez zezwolenia | CR Kostaryka | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Bitrue (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 65 | Bitso, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | MX Meksyk | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Bitso (otwiera się w nowej karcie) | |
| 66 | Bitunix, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | ReklamaOdwiedź Bitunix (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | |
| 67 | Bez zezwolenia | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | ReklamaOdwiedź Blofin (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | ||
| 68 | Bez zezwolenia | TR Turcja | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź BtcTurk (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 69 | Coincheck, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | JP Japonia | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Coincheck (otwiera się w nowej karcie) | |
| 70 | CoinDCX, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | IN Indie | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź CoinDCX (otwiera się w nowej karcie) | |
| 71 | CoinEx, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | HK Hongkong | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź CoinEx (otwiera się w nowej karcie) | |
| 72 | Coinmetro, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | EE Estonia | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Coinmetro (otwiera się w nowej karcie) | |
| 73 | Coinone, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | KR Korea Południowa | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Coinone (otwiera się w nowej karcie) | |
| 74 | CoinSpot, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | AU Australia | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź CoinSpot (otwiera się w nowej karcie) | |
| 75 | Bez zezwolenia | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź CoinW (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 76 | Deribit, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | AE Zjednoczone Emiraty Arabskie | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Deribit (otwiera się w nowej karcie) | |
| 77 | dYdX, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | ReklamaOdwiedź dYdX (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | |
| 78 | Hyperliquid, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | ReklamaOdwiedź Hyperliquid (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | |
| 79 | Independent Reserve, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | AU Australia | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Independent Reserve (otwiera się w nowej karcie) | |
| 80 | Indodax, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | ID Indonezja | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Indodax (otwiera się w nowej karcie) | |
| 81 | Bez zezwolenia | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź LBank (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 82 | Luno, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | GB Wielka Brytania | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Luno (otwiera się w nowej karcie) | |
| 83 | Mercado Bitcoin, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | BR Brazylia | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Mercado Bitcoin (otwiera się w nowej karcie) | |
| 84 | MEXC, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź MEXC (otwiera się w nowej karcie) | |
| 85 | Bez zezwolenia | TR Turcja | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Paribu (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 86 | Pionex, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Pionex (otwiera się w nowej karcie) | |
| 87 | Bez zezwolenia | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź ProBit (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 88 | Swyftx, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | AU Australia | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Swyftx (otwiera się w nowej karcie) | |
| 89 | Bez zezwolenia | ID Indonezja | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Tokocrypto (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 90 | Bez zezwolenia | KY Kajmany | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | ReklamaOdwiedź Toobit (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | ||
| 91 | WazirX, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | IN Indie | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź WazirX (otwiera się w nowej karcie) | |
| 92 | Bez zezwolenia | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | ReklamaOdwiedź WEEX (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | ||
| 93 | WOO X, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź WOO X (otwiera się w nowej karcie) | |
| 94 | Bez zezwolenia | SC Seszele | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź XT.com (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 95 | Zaif, Bez zezwolenia— | Bez zezwolenia | JP Japonia | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Zaif (otwiera się w nowej karcie) | |
| 96 | Bez zezwolenia | EE Estonia | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Zonda (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 97 | Aave, Poza zakresem— | Poza zakresem | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Aave (otwiera się w nowej karcie) | |
| 98 | Curve, Poza zakresem— | Poza zakresem | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Curve (otwiera się w nowej karcie) | |
| 99 | GMX, Poza zakresem— | Poza zakresem | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | ReklamaOdwiedź GMX (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | |
| 100 | Jupiter, Poza zakresem— | Poza zakresem | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | ReklamaOdwiedź Jupiter (otwiera się w nowej karcie, sponsorowany link afiliacyjny) | |
| 101 | PancakeSwap, Poza zakresem— | Poza zakresem | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź PancakeSwap (otwiera się w nowej karcie) | |
| 102 | Uniswap, Poza zakresem— | Poza zakresem | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Uniswap (otwiera się w nowej karcie) | |
| 103 | Niejasny | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Bitfinex (otwiera się w nowej karcie) | ||
| 104 | Phemex, Niejasny— | Niejasny | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Phemex (otwiera się w nowej karcie) | |
| 105 | Upbit, Niejasny— | Niejasny | — | — | 0/10 Wynik licencjiabcdefghij | 0/30 | Odwiedź Upbit (otwiera się w nowej karcie) |
| # | Państwo | Nadzór | Firmy w rejestrze | Giełdy z licencją | Otwórz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | 7 | ||
| 2 | Francja | Autorité des Marchés Financiers (AMF), with ACPR | 4 | ||
| 3 | Niderlandy | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | 6 | ||
| 4 | Cypr | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | 4 | ||
| 5 | Malta | Malta Financial Services Authority (MFSA) | 6 | ||
| 6 | Hiszpania | Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | 3 | ||
| 7 | Luksemburg | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | 5 | ||
| 8 | Czechy | Czech National Bank (CNB) | 0 | ||
| 9 | Irlandia | Central Bank of Ireland (CBI) | 3 | ||
| 10 | Liechtenstein | Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) | 0 | ||
| 11 | Łotwa | Latvijas Banka | 3 | ||
| 12 | Austria | Austrian Financial Market Authority (FMA) | 5 | ||
| 13 | Włochy | CONSOB, in consultation with Banca d’Italia | 3 | ||
| 14 | Dania | Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) | 0 | ||
| 15 | Chorwacja | Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA) | 2 | ||
| 16 | Litwa | Bank of Lithuania | 1 | ||
| 17 | Norwegia | Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) | 0 | ||
| 18 | Słowacja | National Bank of Slovakia (NBS) | 0 | ||
| 19 | Bułgaria | Financial Supervision Commission (FSC) | 0 | ||
| 20 | Finlandia | Finnish Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) | 0 | ||
| 21 | Słowenia | Securities Market Agency (ATVP) | 0 | ||
| 22 | Grecja | Hellenic Capital Market Commission (HCMC) | 0 | ||
| 23 | Estonia | Estonian Financial Supervision Authority (Finantsinspektsioon) | 0 | ||
| 24 | Belgia | FSMA / National Bank of Belgium (NBB) | 0 | ||
| 25 | Islandia | Central Bank of Iceland | 0 | ||
| 26 | Portugalia | Banco de Portugal | 0 | ||
| 27 | Szwecja | Finansinspektionen (FI) | 0 | ||
| 28 | Węgry | Magyar Nemzeti Bank (MNB) | 0 | ||
| 29 | Polska | No designated CASP authority (KNF was proposed) | 0 | ||
| 30 | Rumunia | No authority listed by ESMA (TBA) | 0 |
Wszystkie 30 państw EOG według liczby firm w rejestrze ESMA. Liczba państw bez żadnej firmy: 3.
| Data | Firma | Państwo | Usługi a–j | Paszport |
|---|---|---|---|---|
| VR GenoBank DonauWald eG | Niemcy | abcdefghij | Tylko państwo macierzyste | |
| Volksbank Baumberge eG | Niemcy | abcdefghij | Tylko państwo macierzyste | |
| Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG | Niemcy | abcdefghij | Tylko państwo macierzyste | |
| Atrya Technologies SIA | Łotwa | abcdefghij | Państwa przyjmujące: 29 | |
| Noah LV SIA | Łotwa | abcdefghij | Państwa przyjmujące: 29 | |
| VR Bank Nord eG | Niemcy | abcdefghij | Tylko państwo macierzyste | |
| Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG | Niemcy | abcdefghij | Tylko państwo macierzyste | |
| Wiesbadener Volksbank eG | Niemcy | abcdefghij | Tylko państwo macierzyste | |
| VR Bank zwischen den Meeren eG | Niemcy | abcdefghij | Tylko państwo macierzyste | |
| Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, Reinheim | Niemcy | abcdefghij | Tylko państwo macierzyste | |
| VS Digital Europe Ltd. | Malta | abcdefghij | Tylko państwo macierzyste | |
| Vereinigte VR Bank eG | Niemcy | abcdefghij | Tylko państwo macierzyste |
Najnowsze firmy w rejestrze ESMA według daty zezwolenia. Wszystkie zmiany w rejestrze
Linki afiliacyjne: wpisy oznaczone „Reklama” prowadzą do sponsorowanych linków afiliacyjnych, za które możemy otrzymać prowizję. Status i domyślną kolejność wyznaczają dane regulacyjne. Każdy wpis prowadzi do platformy. Przy wpisach bez aktualnego zezwolenia MiCA obok linku widnieje ostrzeżenie, a część tych linków również jest sponsorowana.
75cze 2026: rekordowy miesiąc
przed końcem okresu przejściowego
Ostatnia zmiana w rejestrze
W porównaniu z wyciągiem z 20 sie 2026.
Przed MiCA firmy kryptowalutowe działające w Polsce uzyskiwały wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, prowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach. Wpis ten nie jest zezwoleniem MiCA. Okres przejściowy zakończył się 1 lipca 2026 i od tej daty wpis nie uprawnia do prowadzenia działalności.
Polska nie ma jednak organu właściwego na podstawie MiCA. Prezydent trzykrotnie zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów (1 grudnia 2025, 12 lutego 2026 i 11 czerwca 2026), a 4 września 2026 Sejm po raz kolejny nie zdołał odrzucić weta. Według komunikatu KNF z 23 czerwca 2026 żaden polski organ, w tym KNF, nie został wyznaczony jako organ właściwy (wyjątek dotyczy emitentów tokenów będących e-pieniądzem). W Polsce nie można więc uzyskać zezwolenia CASP.
Usługi klientom w Polsce mogą świadczyć tylko CASP z zezwoleniem z innego państwa EOG, które wskazały Polskę jako państwo członkowskie przyjmujące (art. 65), poza wąskim wyjątkiem usług świadczonych z wyłącznej inicjatywy klienta (art. 61). Rejestr ESMA zawiera 0 CASP z Polską jako państwem pochodzenia i 178 CASP z innych państw z paszportem do Polski. Spośród 105 śledzonych platform 42 obejmują swoim wpisem Polskę.
