Nuovi CASP al mese, da dic 2024 a ott 2026
75giu 2026: il mese record
prima della fine del periodo transitorio
52dei 105 exchange monitorati hanno un’autorizzazione MiCA in vigore
37 non ce l’hanno, e 3 limitano i servizi nel SEE. 44 degli exchange autorizzati coprono l’Italia. Dati verificati nell’estratto del registro dei CASP dell’ESMA del 6 ottobre 2026.
Tutti i 105 exchangeSeleziona una riga per aprire qui la scheda
| Visita | Apri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX, AutorizzatoOKX Europe Limited | PubblicitàVisita OKX (si apre in una nuova scheda, link di affiliazione sponsorizzato) | Autorizzato | MFSAMT Malta | gen 2025 | 9/10 | 30/30 | |
| 2 | Kraken, AutorizzatoPayward Europe Solutions Limited | PubblicitàVisita Kraken (si apre in una nuova scheda, link di affiliazione sponsorizzato) | Autorizzato | Central Bank of IrelandIE Irlanda | giu 2025 | 8/10 | 30/30 | |
| 3 | Young Platform, AutorizzatoYoung Platform S.p.A. | Visita Young Platform (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | CONSOBIT Italia | giu 2026 | 8/10 | 2/30 | |
| 4 | Bit2Me, AutorizzatoBitcoinforme S.L. | Visita Bit2Me (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | CNMVES Spagna | ott 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 5 | Bitpanda, AutorizzatoBitpanda GmbH | Visita Bitpanda (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | FMA AustriaAT Austria | apr 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 6 | Visita Bitstamp (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | CSSFLU Lussemburgo | mag 2025 | 7/10 | 30/30 | ||
| 7 | Coinbase, AutorizzatoCoinbase Luxembourg S.A. | PubblicitàVisita Coinbase (si apre in una nuova scheda, link di affiliazione sponsorizzato) | Autorizzato | CSSFLU Lussemburgo | giu 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 8 | Coinhouse, AutorizzatoCoinhouse SAS | Visita Coinhouse (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | AMFFR Francia | mag 2026 | 7/10 | 4/30 | |
| 9 | eToro, AutorizzatoeToro (Europe) Ltd | PubblicitàVisita eToro (si apre in una nuova scheda, link di affiliazione sponsorizzato) | Autorizzato | CySECCY Cipro | gen 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 10 | Gemini, AutorizzatoGemini Intergalactic EU Ltd | Visita Gemini (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | MFSAMT Malta | ago 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 11 | BitGo, AutorizzatoBitGo Europe GmbH | Visita BitGo (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | BaFinDE Germania | mag 2025 | 6/10 | 30/30 | |
| 12 | Visita Conio (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | CONSOBIT Italia | giu 2026 | 6/10 | 1/30 | ||
| 13 | Crypto.com, AutorizzatoForis DAX MT Limited | PubblicitàVisita Crypto.com (si apre in una nuova scheda, link di affiliazione sponsorizzato) | Autorizzato | MFSAMT Malta | gen 2025 | 6/10 | 30/30 | |
| 14 | Cryptosmart, AutorizzatoCRYPTOSMART S.P.A. | Visita Cryptosmart (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | CONSOBIT Italia | giu 2026 | 6/10 | 1/30 | |
| 15 | Gate, AutorizzatoGate Technology Limited | PubblicitàVisita Gate (si apre in una nuova scheda, link di affiliazione sponsorizzato) | Autorizzato | MFSAMT Malta | set 2025 | 6/10 | 30/30 | |
| 16 | Visita Kanga Exchange (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | Latvijas BankaLV Lettonia | giu 2026 | 6/10 | 11/30 | ||
| 17 | Paybis, AutorizzatoSIA "Paybis Europe" | Visita Paybis (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | Latvijas BankaLV Lettonia | mag 2026 | 6/10 | 30/30 | |
| 18 | Revolut, AutorizzatoRevolut Digital Assets (Europe) Ltd | PubblicitàVisita Revolut (si apre in una nuova scheda, link di affiliazione sponsorizzato) | Autorizzato | CySECCY Cipro | ott 2025 | 6/10 | 29/30 | |
| 19 | SwissBorg, AutorizzatoBLOCKNODES SAS | Visita SwissBorg (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | AMFFR Francia | mar 2026 | 6/10 | 30/30 | |
| 20 | PubblicitàVisita Backpack (si apre in una nuova scheda, link di affiliazione sponsorizzato) | Autorizzato | Latvijas BankaLV Lettonia | mag 2026 | 5/10 | 29/30 | ||
| 21 | bitFlyer, AutorizzatobitFlyer EUROPE S.A. | Visita bitFlyer (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | CSSFLU Lussemburgo | giu 2026 | 5/10 | 30/30 | |
| 22 | Visita Blockchain.com (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | MFSAMT Malta | ott 2025 | 5/10 | 30/30 | ||
| 23 | Bullish, AutorizzatoBullish Europe GmbH | Visita Bullish (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | BaFinDE Germania | set 2025 | 5/10 | 30/30 | |
| 24 | BVNK, AutorizzatoSystem Pay Services (Malta) Limited | Visita BVNK (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | MFSAMT Malta | feb 2026 | 5/10 | 30/30 | |
| 25 | PubblicitàVisita Bybit (si apre in una nuova scheda, link di affiliazione sponsorizzato) | Autorizzato | FMA AustriaAT Austria | mag 2025 | 5/10 | 29/30 | ||
| 26 | KuCoin, AutorizzatoKuCoin EU Exchange GmbH | Autorizzato | FMA AustriaAT Austria | nov 2025 | 5/10 | 29/30 | ||
| 27 | WhiteBIT, AutorizzatoWB-Shields Innovations GmbH | PubblicitàVisita WhiteBIT (si apre in una nuova scheda, link di affiliazione sponsorizzato) | Autorizzato | FMA AustriaAT Austria | giu 2026 | 5/10 | 29/30 | |
| 28 | Amdax, AutorizzatoAmdax B.V. | Visita Amdax (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | AFMNL Paesi Bassi | giu 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 29 | CoinJar, AutorizzatoCoinJar Europe Limited | Visita CoinJar (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | Central Bank of IrelandIE Irlanda | dic 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 30 | Finst, AutorizzatoFinst B.V. | Visita Finst (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | AFMNL Paesi Bassi | lug 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 31 | Robinhood, AutorizzatoRobinhood Europe UAB | Visita Robinhood (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | Bank of LithuaniaLT Lituania | mag 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 32 | Trade Republic, AutorizzatoTrade Republic Bank GmbH | Visita Trade Republic (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | BaFinDE Germania | apr 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 33 | Trading 212, AutorizzatoTrading 212 Markets Ltd | Visita Trading 212 (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | CySECCY Cipro | set 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 34 | 21bitcoin, AutorizzatoFIOR Digital GmbH | Visita 21bitcoin (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | FMA AustriaAT Austria | nov 2025 | 3/10 | 30/30 | |
| 35 | Visita BBVA (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | CNMVES Spagna | mar 2025 | 3/10 | 1/30 | ||
| 36 | Bitvavo, AutorizzatoBitvavo B.V. | Visita Bitvavo (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | AFMNL Paesi Bassi | giu 2025 | 3/10 | 30/30 | |
| 37 | Deblock, AutorizzatoDEBLOCK SAS | Visita Deblock (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | AMFFR Francia | mag 2025 | 3/10 | 30/30 | |
| 38 | Electrocoin, AutorizzatoELECTROCOIN Ltd for services | Visita Electrocoin (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | HANFAHR Croazia | apr 2026 | 3/10 | 30/30 | |
| 39 | MoonPay, AutorizzatoMoonPay Europe B.V. | Visita MoonPay (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | AFMNL Paesi Bassi | dic 2024 | 3/10 | 30/30 | |
| 40 | Visita Ripple (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | CSSFLU Lussemburgo | giu 2026 | 3/10 | 30/30 | ||
| 41 | Visita Swissquote (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | CSSFLU Lussemburgo | apr 2026 | 3/10 | 30/30 | ||
| 42 | XTB, AutorizzatoXTB Limited | Visita XTB (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | CySECCY Cipro | dic 2025 | 3/10 | 30/30 | |
| 43 | Boerse Stuttgart Digital, AutorizzatoBoerse Stuttgart Digital Custody GmbH | Visita Boerse Stuttgart Digital (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | BaFinDE Germania | gen 2025 | 2/10 | 30/30 | |
| 44 | Circle, AutorizzatoCircle Internet Financial Europe SAS | Visita Circle (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | AMFFR Francia | apr 2026 | 2/10 | 30/30 | |
| 45 | One Trading, AutorizzatoOne Trading Exchange B.V. | Visita One Trading (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | AFMNL Paesi Bassi | mag 2025 | 2/10 | 30/30 | |
| 46 | Openbank, AutorizzatoOPEN BANK S.A. | Visita Openbank (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | CNMVES Spagna | lug 2025 | 2/10 | 2/30 | |
| 47 | Webull, AutorizzatoWebull Securities (Europe) B.V. | Visita Webull (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | AFMNL Paesi Bassi | giu 2026 | 2/10 | 1/30 | |
| 48 | Visita flatexDEGIRO (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | BaFinDE Germania | apr 2025 | 1/10 | 15/30 | ||
| 49 | Interactive Brokers, AutorizzatoInteractive Brokers Ireland Limited | Visita Interactive Brokers (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | Central Bank of IrelandIE Irlanda | gen 2026 | 1/10 | 30/30 | |
| 50 | Kriptomat, AutorizzatoBitblock Ltd. for Services | Visita Kriptomat (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | HANFAHR Croazia | giu 2026 | 1/10 | 1/30 | |
| 51 | N26, AutorizzatoN26 Bank SE | Visita N26 (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | BaFinDE Germania | mag 2025 | 1/10 | 7/30 | |
| 52 | Scalable Capital, AutorizzatoScalable Capital Bank GmbH | Visita Scalable Capital (si apre in una nuova scheda) | Autorizzato | BaFinDE Germania | mar 2026 | 1/10 | 1/30 | |
| 53 | In attesa | AT Austria | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 54 | Bitget, In attesa— | In attesa | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 55 | Nexo, In attesa— | In attesa | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 56 | Uphold, In attesaUphold Digital Assets Europe Unipessoal, Lda | In attesa | Banco de PortugalPT Portogallo | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 57 | Binance, Limitato— | Limitato | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 58 | HTX, Limitato— | Limitato | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 59 | Limitato | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 60 | AscendEX, Non autorizzato— | Non autorizzato | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 61 | Non autorizzato | KR Corea del Sud | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 62 | Bitkub, Non autorizzato— | Non autorizzato | TH Thailandia | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 63 | BitMart, Non autorizzato— | Non autorizzato | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 64 | Non autorizzato | CR Costa Rica | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 65 | Bitso, Non autorizzato— | Non autorizzato | MX Messico | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 66 | Bitunix, Non autorizzato— | Non autorizzato | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 67 | Non autorizzato | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 68 | Non autorizzato | TR Turchia | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 69 | Coincheck, Non autorizzato— | Non autorizzato | JP Giappone | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 70 | CoinDCX, Non autorizzato— | Non autorizzato | IN India | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 71 | CoinEx, Non autorizzato— | Non autorizzato | HK Hong Kong | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 72 | Coinmetro, Non autorizzato— | Non autorizzato | EE Estonia | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 73 | Coinone, Non autorizzato— | Non autorizzato | KR Corea del Sud | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 74 | CoinSpot, Non autorizzato— | Non autorizzato | AU Australia | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 75 | Non autorizzato | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 76 | Deribit, Non autorizzato— | Non autorizzato | AE Emirati Arabi Uniti | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 77 | dYdX, Non autorizzato— | Non autorizzato | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 78 | Hyperliquid, Non autorizzato— | Non autorizzato | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 79 | Independent Reserve, Non autorizzato— | Non autorizzato | AU Australia | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 80 | Indodax, Non autorizzato— | Non autorizzato | ID Indonesia | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 81 | Non autorizzato | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 82 | Luno, Non autorizzato— | Non autorizzato | GB Regno Unito | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 83 | Mercado Bitcoin, Non autorizzato— | Non autorizzato | BR Brasile | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 84 | MEXC, Non autorizzato— | Non autorizzato | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 85 | Non autorizzato | TR Turchia | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 86 | Pionex, Non autorizzato— | Non autorizzato | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 87 | Non autorizzato | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 88 | Swyftx, Non autorizzato— | Non autorizzato | AU Australia | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 89 | Non autorizzato | ID Indonesia | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 90 | Non autorizzato | KY Isole Cayman | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 91 | WazirX, Non autorizzato— | Non autorizzato | IN India | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 92 | Non autorizzato | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 93 | WOO X, Non autorizzato— | Non autorizzato | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 94 | Non autorizzato | SC Seychelles | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 95 | Zaif, Non autorizzato— | Non autorizzato | JP Giappone | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 96 | Non autorizzato | EE Estonia | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 97 | Aave, Fuori ambito— | Fuori ambito | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 98 | Curve, Fuori ambito— | Fuori ambito | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 99 | GMX, Fuori ambito— | Fuori ambito | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 100 | Jupiter, Fuori ambito— | Fuori ambito | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 101 | PancakeSwap, Fuori ambito— | Fuori ambito | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 102 | Uniswap, Fuori ambito— | Fuori ambito | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 103 | Incerto | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 104 | Phemex, Incerto— | Incerto | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 105 | Upbit, Incerto— | Incerto | — | — | 0/10 | 0/30 |
Link di affiliazione: le schede contrassegnate con «Pubblicità» rimandano a un link di affiliazione sponsorizzato, che può farci ricevere una commissione. Lo stato e l’ordine predefinito dipendono dai dati regolamentari. Non mostriamo il link «Visita» per gli exchange non autorizzati o con attività limitata.
75giu 2026: il mese record
prima della fine del periodo transitorio
Ultima modifica del registro
Rispetto all’estratto del 20 ago 2026.
In testa: Germania, con 100. 3 Stati non ne hanno ancora nessuno.
Prima di MiCA, gli exchange si iscrivevano nel registro dell’OAM dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale. Il decreto-legge 95/2025 ha prorogato quel regime: gli operatori iscritti potevano continuare fino al 30 dicembre 2025 e, se entro quella data avevano presentato domanda di autorizzazione MiCA in Italia o in un altro Stato membro, fino al 30 giugno 2026 al massimo. Dal 1° luglio 2026 solo un’autorizzazione MiCA consente di prestare servizi a clienti in Italia.
In Italia i CASP sono autorizzati dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, mentre le banche notificano i servizi alla Banca d’Italia. L’autorizzazione può arrivare anche da un’altra autorità del SEE: in quel caso l’entità deve aver notificato l’Italia come Stato membro ospitante. Il registro dell’ESMA conta oggi 9 CASP abilitati in Italia e 193 CASP di altri Stati con passaporto per l’Italia. Dei 105 exchange che monitoriamo, 44 hanno un’iscrizione che copre l’Italia.
MiCA stabilisce chi può gestire legalmente un exchange crypto in Europa, quali stablecoin sono ammesse e quali tutele valgono per gli utenti. In Italia il periodo transitorio si è chiuso il 30 giugno 2026.
Un prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP) è un’impresa autorizzata ai sensi del regolamento MiCA a prestare uno o più dei dieci servizi per le cripto-attività, come la custodia, la gestione di una piattaforma di negoziazione o lo scambio con euro. L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità nazionale competente dello Stato membro d’origine (in Italia la Consob, sentita la Banca d’Italia) e compare nel registro dell’ESMA.
No. Il registro OAM dei prestatori di servizi in valuta virtuale ha fatto da periodo transitorio, che in Italia si è chiuso il 30 giugno 2026. Da allora, per servire clienti italiani, un exchange deve avere un’autorizzazione MiCA rilasciata in Italia, oppure in un altro Stato del SEE con un passaporto notificato per l’Italia.
Sì, se l’entità autorizzata ha notificato l’Italia come Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 65 di MiCA. Il registro dell’ESMA elenca questi Stati per ogni CASP, e la nostra lista degli exchange autorizzati indica, piattaforma per piattaforma, se l’Italia è tra questi.
Cerca il nome dell’entità giuridica, e non solo quello del marchio, nel registro provvisorio dei CASP dell’ESMA. Controlla la data di autorizzazione, l’autorità, i servizi coperti e gli Stati ospitanti. Consulta anche gli ordini di oscuramento della Consob, che elencano i siti abusivi bloccati.
Quali exchange hanno un passaporto per l’Italia · Licenza MiCA per paese