Neue CASPs pro Monat, Dez. 2024 bis Okt. 2026
75im Juni 2026, dem Rekordmonat
vor dem Ende der Übergangsfrist
52der 105 verfolgten Börsen haben eine aktuelle MiCA-Zulassung
37 haben keine, und 3 schränken ihre Dienste im EWR ein. 44 der zugelassenen Börsen decken Deutschland ab. Geprüft im Auszug des ESMA-CASP-Registers vom 6. Okt. 2026.
Alle 105 BörsenZeile auswählen, um den Eintrag hier zu öffnen
| Besuchen | Aufklappen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX, ZugelassenOKX Europe Limited | AnzeigeBesuchen OKX (öffnet in einem neuen Tab, gesponserter Affiliate-Link) | Zugelassen | MFSAMT Malta | Jan. 2025 | 9/10 | 30/30 | |
| 2 | Kraken, ZugelassenPayward Europe Solutions Limited | AnzeigeBesuchen Kraken (öffnet in einem neuen Tab, gesponserter Affiliate-Link) | Zugelassen | Central Bank of IrelandIE Irland | Juni 2025 | 8/10 | 30/30 | |
| 3 | Young Platform, ZugelassenYoung Platform S.p.A. | Besuchen Young Platform (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | CONSOBIT Italien | Juni 2026 | 8/10 | 2/30 | |
| 4 | Bit2Me, ZugelassenBitcoinforme S.L. | Besuchen Bit2Me (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | CNMVES Spanien | Okt. 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 5 | Bitpanda, ZugelassenBitpanda GmbH | Besuchen Bitpanda (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | FMA AustriaAT Österreich | Apr. 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 6 | Besuchen Bitstamp (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | CSSFLU Luxemburg | Mai 2025 | 7/10 | 30/30 | ||
| 7 | Coinbase, ZugelassenCoinbase Luxembourg S.A. | AnzeigeBesuchen Coinbase (öffnet in einem neuen Tab, gesponserter Affiliate-Link) | Zugelassen | CSSFLU Luxemburg | Juni 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 8 | Coinhouse, ZugelassenCoinhouse SAS | Besuchen Coinhouse (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | AMFFR Frankreich | Mai 2026 | 7/10 | 4/30 | |
| 9 | eToro, ZugelasseneToro (Europe) Ltd | AnzeigeBesuchen eToro (öffnet in einem neuen Tab, gesponserter Affiliate-Link) | Zugelassen | CySECCY Zypern | Jan. 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 10 | Gemini, ZugelassenGemini Intergalactic EU Ltd | Besuchen Gemini (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | MFSAMT Malta | Aug. 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 11 | BitGo, ZugelassenBitGo Europe GmbH | Besuchen BitGo (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | BaFinDE Deutschland | Mai 2025 | 6/10 | 30/30 | |
| 12 | Besuchen Conio (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | CONSOBIT Italien | Juni 2026 | 6/10 | 1/30 | ||
| 13 | Crypto.com, ZugelassenForis DAX MT Limited | AnzeigeBesuchen Crypto.com (öffnet in einem neuen Tab, gesponserter Affiliate-Link) | Zugelassen | MFSAMT Malta | Jan. 2025 | 6/10 | 30/30 | |
| 14 | Cryptosmart, ZugelassenCRYPTOSMART S.P.A. | Besuchen Cryptosmart (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | CONSOBIT Italien | Juni 2026 | 6/10 | 1/30 | |
| 15 | Gate, ZugelassenGate Technology Limited | AnzeigeBesuchen Gate (öffnet in einem neuen Tab, gesponserter Affiliate-Link) | Zugelassen | MFSAMT Malta | Sept. 2025 | 6/10 | 30/30 | |
| 16 | Besuchen Kanga Exchange (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | Latvijas BankaLV Lettland | Juni 2026 | 6/10 | 11/30 | ||
| 17 | Paybis, ZugelassenSIA "Paybis Europe" | Besuchen Paybis (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | Latvijas BankaLV Lettland | Mai 2026 | 6/10 | 30/30 | |
| 18 | Revolut, ZugelassenRevolut Digital Assets (Europe) Ltd | AnzeigeBesuchen Revolut (öffnet in einem neuen Tab, gesponserter Affiliate-Link) | Zugelassen | CySECCY Zypern | Okt. 2025 | 6/10 | 29/30 | |
| 19 | SwissBorg, ZugelassenBLOCKNODES SAS | Besuchen SwissBorg (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | AMFFR Frankreich | März 2026 | 6/10 | 30/30 | |
| 20 | AnzeigeBesuchen Backpack (öffnet in einem neuen Tab, gesponserter Affiliate-Link) | Zugelassen | Latvijas BankaLV Lettland | Mai 2026 | 5/10 | 29/30 | ||
| 21 | bitFlyer, ZugelassenbitFlyer EUROPE S.A. | Besuchen bitFlyer (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | CSSFLU Luxemburg | Juni 2026 | 5/10 | 30/30 | |
| 22 | Besuchen Blockchain.com (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | MFSAMT Malta | Okt. 2025 | 5/10 | 30/30 | ||
| 23 | Bullish, ZugelassenBullish Europe GmbH | Besuchen Bullish (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | BaFinDE Deutschland | Sept. 2025 | 5/10 | 30/30 | |
| 24 | BVNK, ZugelassenSystem Pay Services (Malta) Limited | Besuchen BVNK (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | MFSAMT Malta | Feb. 2026 | 5/10 | 30/30 | |
| 25 | AnzeigeBesuchen Bybit (öffnet in einem neuen Tab, gesponserter Affiliate-Link) | Zugelassen | FMA AustriaAT Österreich | Mai 2025 | 5/10 | 29/30 | ||
| 26 | KuCoin, ZugelassenKuCoin EU Exchange GmbH | Zugelassen | FMA AustriaAT Österreich | Nov. 2025 | 5/10 | 29/30 | ||
| 27 | WhiteBIT, ZugelassenWB-Shields Innovations GmbH | AnzeigeBesuchen WhiteBIT (öffnet in einem neuen Tab, gesponserter Affiliate-Link) | Zugelassen | FMA AustriaAT Österreich | Juni 2026 | 5/10 | 29/30 | |
| 28 | Amdax, ZugelassenAmdax B.V. | Besuchen Amdax (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | AFMNL Niederlande | Juni 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 29 | CoinJar, ZugelassenCoinJar Europe Limited | Besuchen CoinJar (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | Central Bank of IrelandIE Irland | Dez. 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 30 | Finst, ZugelassenFinst B.V. | Besuchen Finst (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | AFMNL Niederlande | Juli 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 31 | Robinhood, ZugelassenRobinhood Europe UAB | Besuchen Robinhood (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | Bank of LithuaniaLT Litauen | Mai 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 32 | Trade Republic, ZugelassenTrade Republic Bank GmbH | Besuchen Trade Republic (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | BaFinDE Deutschland | Apr. 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 33 | Trading 212, ZugelassenTrading 212 Markets Ltd | Besuchen Trading 212 (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | CySECCY Zypern | Sept. 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 34 | 21bitcoin, ZugelassenFIOR Digital GmbH | Besuchen 21bitcoin (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | FMA AustriaAT Österreich | Nov. 2025 | 3/10 | 30/30 | |
| 35 | Besuchen BBVA (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | CNMVES Spanien | März 2025 | 3/10 | 1/30 | ||
| 36 | Bitvavo, ZugelassenBitvavo B.V. | Besuchen Bitvavo (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | AFMNL Niederlande | Juni 2025 | 3/10 | 30/30 | |
| 37 | Deblock, ZugelassenDEBLOCK SAS | Besuchen Deblock (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | AMFFR Frankreich | Mai 2025 | 3/10 | 30/30 | |
| 38 | Electrocoin, ZugelassenELECTROCOIN Ltd for services | Besuchen Electrocoin (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | HANFAHR Kroatien | Apr. 2026 | 3/10 | 30/30 | |
| 39 | MoonPay, ZugelassenMoonPay Europe B.V. | Besuchen MoonPay (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | AFMNL Niederlande | Dez. 2024 | 3/10 | 30/30 | |
| 40 | Besuchen Ripple (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | CSSFLU Luxemburg | Juni 2026 | 3/10 | 30/30 | ||
| 41 | Besuchen Swissquote (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | CSSFLU Luxemburg | Apr. 2026 | 3/10 | 30/30 | ||
| 42 | XTB, ZugelassenXTB Limited | Besuchen XTB (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | CySECCY Zypern | Dez. 2025 | 3/10 | 30/30 | |
| 43 | Boerse Stuttgart Digital, ZugelassenBoerse Stuttgart Digital Custody GmbH | Besuchen Boerse Stuttgart Digital (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | BaFinDE Deutschland | Jan. 2025 | 2/10 | 30/30 | |
| 44 | Circle, ZugelassenCircle Internet Financial Europe SAS | Besuchen Circle (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | AMFFR Frankreich | Apr. 2026 | 2/10 | 30/30 | |
| 45 | One Trading, ZugelassenOne Trading Exchange B.V. | Besuchen One Trading (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | AFMNL Niederlande | Mai 2025 | 2/10 | 30/30 | |
| 46 | Openbank, ZugelassenOPEN BANK S.A. | Besuchen Openbank (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | CNMVES Spanien | Juli 2025 | 2/10 | 2/30 | |
| 47 | Webull, ZugelassenWebull Securities (Europe) B.V. | Besuchen Webull (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | AFMNL Niederlande | Juni 2026 | 2/10 | 1/30 | |
| 48 | Besuchen flatexDEGIRO (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | BaFinDE Deutschland | Apr. 2025 | 1/10 | 15/30 | ||
| 49 | Interactive Brokers, ZugelassenInteractive Brokers Ireland Limited | Besuchen Interactive Brokers (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | Central Bank of IrelandIE Irland | Jan. 2026 | 1/10 | 30/30 | |
| 50 | Kriptomat, ZugelassenBitblock Ltd. for Services | Besuchen Kriptomat (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | HANFAHR Kroatien | Juni 2026 | 1/10 | 1/30 | |
| 51 | N26, ZugelassenN26 Bank SE | Besuchen N26 (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | BaFinDE Deutschland | Mai 2025 | 1/10 | 7/30 | |
| 52 | Scalable Capital, ZugelassenScalable Capital Bank GmbH | Besuchen Scalable Capital (öffnet in einem neuen Tab) | Zugelassen | BaFinDE Deutschland | März 2026 | 1/10 | 1/30 | |
| 53 | Beantragt | AT Österreich | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 54 | Bitget, Beantragt— | Beantragt | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 55 | Nexo, Beantragt— | Beantragt | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 56 | Uphold, BeantragtUphold Digital Assets Europe Unipessoal, Lda | Beantragt | Banco de PortugalPT Portugal | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 57 | Binance, Eingeschränkt— | Eingeschränkt | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 58 | HTX, Eingeschränkt— | Eingeschränkt | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 59 | Eingeschränkt | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 60 | AscendEX, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 61 | Nicht zugelassen | KR Südkorea | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 62 | Bitkub, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | TH Thailand | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 63 | BitMart, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 64 | Nicht zugelassen | CR Costa Rica | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 65 | Bitso, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | MX Mexiko | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 66 | Bitunix, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 67 | Nicht zugelassen | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 68 | Nicht zugelassen | TR Türkei | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 69 | Coincheck, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | JP Japan | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 70 | CoinDCX, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | IN Indien | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 71 | CoinEx, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | HK Hongkong | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 72 | Coinmetro, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | EE Estland | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 73 | Coinone, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | KR Südkorea | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 74 | CoinSpot, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | AU Australien | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 75 | Nicht zugelassen | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 76 | Deribit, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | AE Vereinigte Arabische Emirate | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 77 | dYdX, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 78 | Hyperliquid, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 79 | Independent Reserve, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | AU Australien | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 80 | Indodax, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | ID Indonesien | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 81 | Nicht zugelassen | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 82 | Luno, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | GB Vereinigtes Königreich | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 83 | Mercado Bitcoin, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | BR Brasilien | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 84 | MEXC, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 85 | Nicht zugelassen | TR Türkei | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 86 | Pionex, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 87 | Nicht zugelassen | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 88 | Swyftx, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | AU Australien | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 89 | Nicht zugelassen | ID Indonesien | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 90 | Nicht zugelassen | KY Kaimaninseln | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 91 | WazirX, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | IN Indien | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 92 | Nicht zugelassen | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 93 | WOO X, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 94 | Nicht zugelassen | SC Seychellen | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 95 | Zaif, Nicht zugelassen— | Nicht zugelassen | JP Japan | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 96 | Nicht zugelassen | EE Estland | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 97 | Aave, Nicht erfasst— | Nicht erfasst | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 98 | Curve, Nicht erfasst— | Nicht erfasst | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 99 | GMX, Nicht erfasst— | Nicht erfasst | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 100 | Jupiter, Nicht erfasst— | Nicht erfasst | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 101 | PancakeSwap, Nicht erfasst— | Nicht erfasst | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 102 | Uniswap, Nicht erfasst— | Nicht erfasst | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 103 | Unklar | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 104 | Phemex, Unklar— | Unklar | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 105 | Upbit, Unklar— | Unklar | — | — | 0/10 | 0/30 |
Affiliate-Links: Einträge mit dem Hinweis „Anzeige“ führen zu einem gesponserten Affiliate-Link, für den wir eine Provision erhalten können. Status und Standardreihenfolge ergeben sich aus den Aufsichtsdaten. Für nicht zugelassene oder eingeschränkte Börsen zeigen wir keinen „Besuchen“-Link.
75im Juni 2026, dem Rekordmonat
vor dem Ende der Übergangsfrist
Letzte Registeränderung
Im Vergleich zum Registerauszug vom 20. Aug. 2026.
Spitzenreiter: Deutschland mit 100. 3 Staaten haben noch keinen.
Vor MiCA beaufsichtigte die BaFin Krypto-Anbieter auf Grundlage von Erlaubnissen nach dem Kreditwesengesetz (KWG), etwa für das Kryptoverwahrgeschäft. Seit dem 30. Dezember 2024 regelt das Kryptomärkteaufsichtsgesetz (KMAG) die Aufsicht nach MiCA in Deutschland. Wer am 29. Dezember 2024 bereits eine solche Erlaubnis hatte, durfte sein Geschäft nach § 50 KMAG übergangsweise fortführen, längstens bis zum 31. Dezember 2025. Deutschland hat die Übergangsfrist damit auf zwölf Monate verkürzt, EU-weit endete sie am 1. Juli 2026.
Heute braucht ein Anbieter für Kunden in Deutschland eine MiCA-Zulassung der BaFin, eine Notifizierung nach Artikel 60 bei der BaFin oder eine Zulassung in einem anderen EWR-Staat mit EU-Pass für Deutschland. Kein anderer Staat hat so viele Einträge im ESMA-Register: 100 CASPs haben Deutschland als Herkunftsmitgliedstaat, die meisten davon Banken, vor allem Volks- und Raiffeisenbanken, die ihre Krypto-Dienstleistungen nach Artikel 60 notifiziert haben. Hinzu kommen 187 CASPs aus anderen Staaten mit EU-Pass für Deutschland. Von den 105 Börsen, die wir verfolgen, decken 44 Deutschland ab.
BaFin MiCA-Lizenz: die zugelassenen Krypto-Börsen für Deutschland
MiCA regelt, wer in Europa legal eine Krypto-Börse betreiben darf, welche Stablecoins zugelassen sind und welcher Schutz für Nutzer gilt. In Deutschland endete die Übergangsfrist bereits am 31. Dezember 2025, EU-weit am 1. Juli 2026.
Ein Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen (Crypto-Asset Service Provider, CASP) ist ein Unternehmen, das nach der MiCA-Verordnung eine oder mehrere der zehn Kryptowerte-Dienstleistungen erbringen darf, etwa die Verwahrung, den Betrieb einer Handelsplattform oder den Tausch gegen Euro. Die Zulassung erteilt die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats, in Deutschland die BaFin. Jeder CASP erscheint im ESMA-Register.
Nein. Unternehmen, die am 29. Dezember 2024 bereits eine Erlaubnis nach dem KWG hatten, durften ihr Geschäft nach § 50 KMAG übergangsweise fortführen, längstens bis zum 31. Dezember 2025. Seitdem braucht ein Anbieter für Kunden in Deutschland eine MiCA-Zulassung der BaFin, eine Notifizierung nach Artikel 60 oder eine Zulassung in einem anderen EWR-Staat mit EU-Pass für Deutschland.
Ja, wenn die zugelassene Gesellschaft Deutschland nach Artikel 65 MiCA als Aufnahmemitgliedstaat notifiziert hat. Das ESMA-Register führt diese Staaten für jeden CASP. Unsere Liste der zugelassenen Börsen zeigt für jede Plattform, ob Deutschland dazugehört.
Suchen Sie im vorläufigen CASP-Register der ESMA nach dem Namen der Gesellschaft, nicht nur nach der Marke. Prüfen Sie Zulassungsdatum, Behörde, zugelassene Dienstleistungen und Aufnahmemitgliedstaaten. Ob ein Unternehmen eine Erlaubnis hat, zeigt die Unternehmensdatenbank der BaFin, und die Warnungen der BaFin nennen Anbieter, die ohne Erlaubnis tätig sind.
Welche Börsen einen EU-Pass für Deutschland haben · MiCA-Lizenz nach Land