Nuevos PSCA por mes, de dic 2024 a oct 2026
75en jun 2026, el mes récord
antes del fin del período transitorio
52de los 105 exchanges que seguimos tienen una autorización MiCA vigente
37 no la tienen, y 3 restringen sus servicios en el EEE. 45 de los exchanges autorizados cubren España. Datos comprobados en el extracto del registro de PSCA de la ESMA del 6 oct 2026.
Los 105 exchangesSeleccione una fila para abrir su ficha aquí
| Visitar | Abrir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX, AutorizadoOKX Europe Limited | AnuncioVisitar OKX (se abre en una pestaña nueva, enlace de afiliado patrocinado) | Autorizado | MFSAMT Malta | ene 2025 | 9/10 | 30/30 | |
| 2 | Kraken, AutorizadoPayward Europe Solutions Limited | AnuncioVisitar Kraken (se abre en una pestaña nueva, enlace de afiliado patrocinado) | Autorizado | Central Bank of IrelandIE Irlanda | jun 2025 | 8/10 | 30/30 | |
| 3 | Young Platform, AutorizadoYoung Platform S.p.A. | Visitar Young Platform (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | CONSOBIT Italia | jun 2026 | 8/10 | 2/30 | |
| 4 | Bit2Me, AutorizadoBitcoinforme S.L. | Visitar Bit2Me (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | CNMVES España | oct 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 5 | Bitpanda, AutorizadoBitpanda GmbH | Visitar Bitpanda (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | FMA AustriaAT Austria | abr 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 6 | Visitar Bitstamp (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | CSSFLU Luxemburgo | may 2025 | 7/10 | 30/30 | ||
| 7 | Coinbase, AutorizadoCoinbase Luxembourg S.A. | AnuncioVisitar Coinbase (se abre en una pestaña nueva, enlace de afiliado patrocinado) | Autorizado | CSSFLU Luxemburgo | jun 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 8 | Coinhouse, AutorizadoCoinhouse SAS | Visitar Coinhouse (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | AMFFR Francia | may 2026 | 7/10 | 4/30 | |
| 9 | eToro, AutorizadoeToro (Europe) Ltd | AnuncioVisitar eToro (se abre en una pestaña nueva, enlace de afiliado patrocinado) | Autorizado | CySECCY Chipre | ene 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 10 | Gemini, AutorizadoGemini Intergalactic EU Ltd | Visitar Gemini (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | MFSAMT Malta | ago 2025 | 7/10 | 30/30 | |
| 11 | BitGo, AutorizadoBitGo Europe GmbH | Visitar BitGo (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | BaFinDE Alemania | may 2025 | 6/10 | 30/30 | |
| 12 | Visitar Conio (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | CONSOBIT Italia | jun 2026 | 6/10 | 1/30 | ||
| 13 | Crypto.com, AutorizadoForis DAX MT Limited | AnuncioVisitar Crypto.com (se abre en una pestaña nueva, enlace de afiliado patrocinado) | Autorizado | MFSAMT Malta | ene 2025 | 6/10 | 30/30 | |
| 14 | Cryptosmart, AutorizadoCRYPTOSMART S.P.A. | Visitar Cryptosmart (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | CONSOBIT Italia | jun 2026 | 6/10 | 1/30 | |
| 15 | Gate, AutorizadoGate Technology Limited | AnuncioVisitar Gate (se abre en una pestaña nueva, enlace de afiliado patrocinado) | Autorizado | MFSAMT Malta | sept 2025 | 6/10 | 30/30 | |
| 16 | Visitar Kanga Exchange (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | Latvijas BankaLV Letonia | jun 2026 | 6/10 | 11/30 | ||
| 17 | Paybis, AutorizadoSIA "Paybis Europe" | Visitar Paybis (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | Latvijas BankaLV Letonia | may 2026 | 6/10 | 30/30 | |
| 18 | Revolut, AutorizadoRevolut Digital Assets (Europe) Ltd | AnuncioVisitar Revolut (se abre en una pestaña nueva, enlace de afiliado patrocinado) | Autorizado | CySECCY Chipre | oct 2025 | 6/10 | 29/30 | |
| 19 | SwissBorg, AutorizadoBLOCKNODES SAS | Visitar SwissBorg (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | AMFFR Francia | mar 2026 | 6/10 | 30/30 | |
| 20 | AnuncioVisitar Backpack (se abre en una pestaña nueva, enlace de afiliado patrocinado) | Autorizado | Latvijas BankaLV Letonia | may 2026 | 5/10 | 29/30 | ||
| 21 | bitFlyer, AutorizadobitFlyer EUROPE S.A. | Visitar bitFlyer (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | CSSFLU Luxemburgo | jun 2026 | 5/10 | 30/30 | |
| 22 | Visitar Blockchain.com (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | MFSAMT Malta | oct 2025 | 5/10 | 30/30 | ||
| 23 | Bullish, AutorizadoBullish Europe GmbH | Visitar Bullish (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | BaFinDE Alemania | sept 2025 | 5/10 | 30/30 | |
| 24 | BVNK, AutorizadoSystem Pay Services (Malta) Limited | Visitar BVNK (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | MFSAMT Malta | feb 2026 | 5/10 | 30/30 | |
| 25 | AnuncioVisitar Bybit (se abre en una pestaña nueva, enlace de afiliado patrocinado) | Autorizado | FMA AustriaAT Austria | may 2025 | 5/10 | 29/30 | ||
| 26 | KuCoin, AutorizadoKuCoin EU Exchange GmbH | Autorizado | FMA AustriaAT Austria | nov 2025 | 5/10 | 29/30 | ||
| 27 | WhiteBIT, AutorizadoWB-Shields Innovations GmbH | AnuncioVisitar WhiteBIT (se abre en una pestaña nueva, enlace de afiliado patrocinado) | Autorizado | FMA AustriaAT Austria | jun 2026 | 5/10 | 29/30 | |
| 28 | Amdax, AutorizadoAmdax B.V. | Visitar Amdax (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | AFMNL Países Bajos | jun 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 29 | CoinJar, AutorizadoCoinJar Europe Limited | Visitar CoinJar (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | Central Bank of IrelandIE Irlanda | dic 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 30 | Finst, AutorizadoFinst B.V. | Visitar Finst (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | AFMNL Países Bajos | jul 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 31 | Robinhood, AutorizadoRobinhood Europe UAB | Visitar Robinhood (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | Bank of LithuaniaLT Lituania | may 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 32 | Trade Republic, AutorizadoTrade Republic Bank GmbH | Visitar Trade Republic (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | BaFinDE Alemania | abr 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 33 | Trading 212, AutorizadoTrading 212 Markets Ltd | Visitar Trading 212 (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | CySECCY Chipre | sept 2025 | 4/10 | 30/30 | |
| 34 | 21bitcoin, AutorizadoFIOR Digital GmbH | Visitar 21bitcoin (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | FMA AustriaAT Austria | nov 2025 | 3/10 | 30/30 | |
| 35 | Visitar BBVA (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | CNMVES España | mar 2025 | 3/10 | 1/30 | ||
| 36 | Bitvavo, AutorizadoBitvavo B.V. | Visitar Bitvavo (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | AFMNL Países Bajos | jun 2025 | 3/10 | 30/30 | |
| 37 | Deblock, AutorizadoDEBLOCK SAS | Visitar Deblock (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | AMFFR Francia | may 2025 | 3/10 | 30/30 | |
| 38 | Electrocoin, AutorizadoELECTROCOIN Ltd for services | Visitar Electrocoin (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | HANFAHR Croacia | abr 2026 | 3/10 | 30/30 | |
| 39 | MoonPay, AutorizadoMoonPay Europe B.V. | Visitar MoonPay (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | AFMNL Países Bajos | dic 2024 | 3/10 | 30/30 | |
| 40 | Visitar Ripple (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | CSSFLU Luxemburgo | jun 2026 | 3/10 | 30/30 | ||
| 41 | Visitar Swissquote (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | CSSFLU Luxemburgo | abr 2026 | 3/10 | 30/30 | ||
| 42 | XTB, AutorizadoXTB Limited | Visitar XTB (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | CySECCY Chipre | dic 2025 | 3/10 | 30/30 | |
| 43 | Boerse Stuttgart Digital, AutorizadoBoerse Stuttgart Digital Custody GmbH | Visitar Boerse Stuttgart Digital (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | BaFinDE Alemania | ene 2025 | 2/10 | 30/30 | |
| 44 | Circle, AutorizadoCircle Internet Financial Europe SAS | Visitar Circle (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | AMFFR Francia | abr 2026 | 2/10 | 30/30 | |
| 45 | One Trading, AutorizadoOne Trading Exchange B.V. | Visitar One Trading (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | AFMNL Países Bajos | may 2025 | 2/10 | 30/30 | |
| 46 | Openbank, AutorizadoOPEN BANK S.A. | Visitar Openbank (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | CNMVES España | jul 2025 | 2/10 | 2/30 | |
| 47 | Webull, AutorizadoWebull Securities (Europe) B.V. | Visitar Webull (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | AFMNL Países Bajos | jun 2026 | 2/10 | 1/30 | |
| 48 | Visitar flatexDEGIRO (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | BaFinDE Alemania | abr 2025 | 1/10 | 15/30 | ||
| 49 | Interactive Brokers, AutorizadoInteractive Brokers Ireland Limited | Visitar Interactive Brokers (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | Central Bank of IrelandIE Irlanda | ene 2026 | 1/10 | 30/30 | |
| 50 | Kriptomat, AutorizadoBitblock Ltd. for Services | Visitar Kriptomat (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | HANFAHR Croacia | jun 2026 | 1/10 | 1/30 | |
| 51 | N26, AutorizadoN26 Bank SE | Visitar N26 (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | BaFinDE Alemania | may 2025 | 1/10 | 7/30 | |
| 52 | Scalable Capital, AutorizadoScalable Capital Bank GmbH | Visitar Scalable Capital (se abre en una pestaña nueva) | Autorizado | BaFinDE Alemania | mar 2026 | 1/10 | 1/30 | |
| 53 | Pendiente | AT Austria | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 54 | Bitget, Pendiente— | Pendiente | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 55 | Nexo, Pendiente— | Pendiente | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 56 | Uphold, PendienteUphold Digital Assets Europe Unipessoal, Lda | Pendiente | Banco de PortugalPT Portugal | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 57 | Binance, Restringido— | Restringido | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 58 | HTX, Restringido— | Restringido | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 59 | Restringido | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 60 | AscendEX, No autorizado— | No autorizado | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 61 | No autorizado | KR Corea del Sur | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 62 | Bitkub, No autorizado— | No autorizado | TH Tailandia | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 63 | BitMart, No autorizado— | No autorizado | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 64 | No autorizado | CR Costa Rica | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 65 | Bitso, No autorizado— | No autorizado | MX México | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 66 | Bitunix, No autorizado— | No autorizado | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 67 | No autorizado | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 68 | No autorizado | TR Turquía | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 69 | Coincheck, No autorizado— | No autorizado | JP Japón | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 70 | CoinDCX, No autorizado— | No autorizado | IN India | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 71 | CoinEx, No autorizado— | No autorizado | HK Hong Kong | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 72 | Coinmetro, No autorizado— | No autorizado | EE Estonia | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 73 | Coinone, No autorizado— | No autorizado | KR Corea del Sur | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 74 | CoinSpot, No autorizado— | No autorizado | AU Australia | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 75 | No autorizado | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 76 | Deribit, No autorizado— | No autorizado | AE Emiratos Árabes Unidos | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 77 | dYdX, No autorizado— | No autorizado | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 78 | Hyperliquid, No autorizado— | No autorizado | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 79 | Independent Reserve, No autorizado— | No autorizado | AU Australia | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 80 | Indodax, No autorizado— | No autorizado | ID Indonesia | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 81 | No autorizado | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 82 | Luno, No autorizado— | No autorizado | GB Reino Unido | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 83 | Mercado Bitcoin, No autorizado— | No autorizado | BR Brasil | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 84 | MEXC, No autorizado— | No autorizado | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 85 | No autorizado | TR Turquía | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 86 | Pionex, No autorizado— | No autorizado | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 87 | No autorizado | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 88 | Swyftx, No autorizado— | No autorizado | AU Australia | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 89 | No autorizado | ID Indonesia | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 90 | No autorizado | KY Islas Caimán | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 91 | WazirX, No autorizado— | No autorizado | IN India | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 92 | No autorizado | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 93 | WOO X, No autorizado— | No autorizado | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 94 | No autorizado | SC Seychelles | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 95 | Zaif, No autorizado— | No autorizado | JP Japón | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 96 | No autorizado | EE Estonia | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 97 | Aave, Fuera de ámbito— | Fuera de ámbito | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 98 | Curve, Fuera de ámbito— | Fuera de ámbito | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 99 | GMX, Fuera de ámbito— | Fuera de ámbito | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 100 | Jupiter, Fuera de ámbito— | Fuera de ámbito | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 101 | PancakeSwap, Fuera de ámbito— | Fuera de ámbito | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 102 | Uniswap, Fuera de ámbito— | Fuera de ámbito | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 103 | Incierto | — | — | 0/10 | 0/30 | |||
| 104 | Phemex, Incierto— | Incierto | — | — | 0/10 | 0/30 | ||
| 105 | Upbit, Incierto— | Incierto | — | — | 0/10 | 0/30 |
Enlaces de afiliado: las fichas marcadas como «Anuncio» llevan a un enlace de afiliado patrocinado, que puede reportarnos una comisión. Los datos regulatorios determinan el estado y el orden por defecto. No mostramos el enlace «Visitar» en los exchanges no autorizados o con la actividad restringida.
75en jun 2026, el mes récord
antes del fin del período transitorio
Último cambio en el registro
Comparado con el extracto del 20 ago 2026.
En cabeza: Alemania, con 100. 3 Estados aún no tienen ninguno.
Antes de MiCA, los proveedores de servicios con criptomonedas se inscribían en un registro del Banco de España. Esa inscripción respondía a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y no era una autorización: el Banco de España no supervisaba el riesgo financiero ni operativo de esas empresas. Solo las inscritas a 30 de diciembre de 2024 pudieron acogerse al período transitorio, que terminó el 1 de julio de 2026. El Gobierno había anunciado en 2023 un período más corto, de 12 meses, pero nunca llegó a tener efecto legal. Desde el 1 de julio de 2026, solo una autorización de PSCA conforme a MiCA permite prestar servicios a clientes en España.
La autorización puede concederla la CNMV u otra autoridad del EEE. En el segundo caso, la entidad debe haber notificado a España como Estado miembro de acogida. El registro de la ESMA recoge hoy 15 PSCA autorizados en España y 189 PSCA de otros Estados con pasaporte para España. De los 105 exchanges que seguimos, 45 tienen una inscripción que cubre España.
Exchanges autorizados por la CNMV o con pasaporte para España
MiCA determina quién puede gestionar legalmente un exchange de criptomonedas en Europa, qué stablecoins están permitidas y qué protecciones se aplican a los usuarios. El período transitorio terminó en España el 1 de julio de 2026.
Un proveedor de servicios de criptoactivos (PSCA, o CASP en inglés) es una empresa autorizada en virtud del Reglamento MiCA para prestar uno o varios de los diez servicios de criptoactivos, como la custodia, la gestión de una plataforma de negociación o el canje por euros. La autorización la concede la autoridad nacional competente del Estado miembro de origen (en España, la CNMV) y figura en el registro de la ESMA. Las fichas referenciadas a activos y las fichas de dinero electrónico tienen su propio régimen: en España, su supervisión corresponde al Banco de España.
No. La inscripción en el registro del Banco de España solo permitía acogerse al período transitorio, que terminó en España el 1 de julio de 2026. Desde esa fecha, para prestar servicios a clientes en España, un exchange necesita una autorización MiCA concedida en España, o en otro Estado del EEE con pasaporte notificado para España.
Sí, si su entidad autorizada ha notificado a España como Estado miembro de acogida según el artículo 65 de MiCA. El registro de la ESMA recoge esos Estados para cada PSCA. Nuestra lista de exchanges autorizados indica, uno por uno, si España figura entre ellos.
Busque el nombre de la entidad jurídica, y no solo el de la marca, en el registro provisional de PSCA de la ESMA o en la relación de proveedores de servicios de criptoactivos que publica la CNMV. Compruebe la fecha de autorización, la autoridad, los servicios cubiertos y los Estados de acogida. Consulte también las advertencias de la CNMV sobre entidades no autorizadas.
Qué exchanges tienen pasaporte para España · Licencia MiCA por país