Plateformes agréées selon l’étendue des services inscrits
| Site | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OKXCEXOKX Europe Limited | MFSA Malte | 9/10 | Passeport | PubVisiter | |
| 02 | KrakenCEXPayward Europe Solutions Limited | Central Bank of Ireland Irlande | 8/10 | Passeport | PubVisiter | |
| 03 | Young PlatformCEXYoung Platform S.p.A. | CONSOB Italie | 8/10 | Passeport | Visiter | |
| 04 | Bit2MeCEXBitcoinforme S.L. | CNMV Espagne | 7/10 | Passeport | Visiter | |
| 05 | BitpandaCourtierBitpanda GmbH | FMA Austria Autriche | 7/10 | Passeport | Visiter | |
| 06 | CSSF Luxembourg | 7/10 | Passeport | Visiter | ||
| 07 | CoinbaseCEXCoinbase Luxembourg S.A. | CSSF Luxembourg | 7/10 | Passeport | PubVisiter | |
| 08 | CoinhouseCEXCoinhouse SAS | AMF France | 7/10 | AMF | Visiter | |
| 09 | eToroCourtiereToro (Europe) Ltd | CySEC Chypre | 7/10 | Passeport | PubVisiter | |
| 10 | GeminiCEXGemini Intergalactic EU Ltd | MFSA Malte | 7/10 | Passeport | Visiter | |
| 11 | BitGoFintechBitGo Europe GmbH | BaFin Allemagne | 6/10 | Passeport | Visiter | |
| 12 | CONSOB Italie | 6/10 | Non notifiée | Visiter | ||
| 13 | Crypto.comCEXForis DAX MT Limited | MFSA Malte | 6/10 | Passeport | PubVisiter | |
| 14 | CryptosmartCEXCRYPTOSMART S.P.A. | CONSOB Italie | 6/10 | Non notifiée | Visiter | |
| 15 | GateCEXGate Technology Limited | MFSA Malte | 6/10 | Passeport | PubVisiter | |
| 16 | Latvijas Banka Lettonie | 6/10 | Non notifiée | Visiter | ||
| 17 | PaybisCEXSIA "Paybis Europe" | Latvijas Banka Lettonie | 6/10 | Passeport | Visiter | |
| 18 | RevolutFintechRevolut Digital Assets (Europe) Ltd | CySEC Chypre | 6/10 | Passeport | PubVisiter | |
| 19 | SwissBorgCEXBLOCKNODES SAS | AMF France | 6/10 | AMF | Visiter | |
| 20 | Latvijas Banka Lettonie | 5/10 | Passeport | PubVisiter | ||
| 21 | bitFlyerCEXbitFlyer EUROPE S.A. | CSSF Luxembourg | 5/10 | Passeport | Visiter | |
| 22 | MFSA Malte | 5/10 | Passeport | Visiter | ||
| 23 | BullishCEXBullish Europe GmbH | BaFin Allemagne | 5/10 | Passeport | Visiter | |
| 24 | BVNKFintechSystem Pay Services (Malta) Limited | MFSA Malte | 5/10 | Passeport | Visiter | |
| 25 | FMA Austria Autriche | 5/10 | Passeport | PubVisiter | ||
| 26 | KuCoinCEXKuCoin EU Exchange GmbH | FMA Austria Autriche | 5/10 | Passeport | Activité restreinte | |
| 27 | WhiteBITCEXWB-Shields Innovations GmbH | FMA Austria Autriche | 5/10 | Passeport | PubVisiter | |
| 28 | AmdaxCEXAmdax B.V. | AFM Pays-Bas | 4/10 | Passeport | Visiter | |
| 29 | CoinJarCEXCoinJar Europe Limited | Central Bank of Ireland Irlande | 4/10 | Passeport | Visiter | |
| 30 | FinstCEXFinst B.V. | AFM Pays-Bas | 4/10 | Passeport | Visiter | |
| 31 | RobinhoodCourtierRobinhood Europe UAB | Bank of Lithuania Lituanie | 4/10 | Passeport | Visiter | |
| 32 | Trade RepublicCourtierTrade Republic Bank GmbH | BaFin Allemagne | 4/10 | Passeport | Visiter | |
| 33 | Trading 212CourtierTrading 212 Markets Ltd | CySEC Chypre | 4/10 | Passeport | Visiter | |
| 34 | 21bitcoinCEXFIOR Digital GmbH | FMA Austria Autriche | 3/10 | Passeport | Visiter | |
| 35 | CNMV Espagne | 3/10 | Non notifiée | Visiter | ||
| 36 | BitvavoCEXBitvavo B.V. | AFM Pays-Bas | 3/10 | Passeport | Visiter | |
| 37 | DeblockFintechDEBLOCK SAS | AMF France | 3/10 | AMF | Visiter | |
| 38 | ElectrocoinCEXELECTROCOIN Ltd for services | HANFA Croatie | 3/10 | Passeport | Visiter | |
| 39 | MoonPayFintechMoonPay Europe B.V. | AFM Pays-Bas | 3/10 | Passeport | Visiter | |
| 40 | CSSF Luxembourg | 3/10 | Passeport | Visiter | ||
| 41 | CSSF Luxembourg | 3/10 | Passeport | Visiter | ||
| 42 | XTBCourtierXTB Limited | CySEC Chypre | 3/10 | Passeport | Visiter | |
| 43 | Boerse Stuttgart DigitalCourtierBoerse Stuttgart Digital Custody GmbH | BaFin Allemagne | 2/10 | Passeport | Visiter | |
| 44 | CircleFintechCircle Internet Financial Europe SAS | AMF France | 2/10 | AMF | Visiter | |
| 45 | One TradingCEXOne Trading Exchange B.V. | AFM Pays-Bas | 2/10 | Passeport | Visiter | |
| 46 | OpenbankFintechOPEN BANK S.A. | CNMV Espagne | 2/10 | Non notifiée | Visiter | |
| 47 | WebullCourtierWebull Securities (Europe) B.V. | AFM Pays-Bas | 2/10 | Non notifiée | Visiter | |
| 48 | BaFin Allemagne | 1/10 | Passeport | Visiter | ||
| 49 | Interactive BrokersCourtierInteractive Brokers Ireland Limited | Central Bank of Ireland Irlande | 1/10 | Passeport | Visiter | |
| 50 | KriptomatCEXBitblock Ltd. for Services | HANFA Croatie | 1/10 | Non notifiée | Visiter | |
| 51 | N26FintechN26 Bank SE | BaFin Allemagne | 1/10 | Passeport | Visiter | |
| 52 | Scalable CapitalCourtierScalable Capital Bank GmbH | BaFin Allemagne | 1/10 | Non notifiée | Visiter |
Transparence sur l’affiliation : les lignes marquées « Pub » utilisent un lien d’affiliation sponsorisé qui peut nous rapporter une commission. L’affiliation n’influe ni sur la sélection ni sur l’ordre. Une restriction de surveillance en vigueur ne modifie pas le nombre de services inscrits : nous gardons l’inscription dans le tableau, signalons la restriction et retirons le bouton « Visiter ». La colonne France indique un agrément de l’AMF, un passeport notifié pour la France ou l’absence de notification.
Nous classons les meilleures plateformes MiCA de ce tableau selon l’étendue vérifiée des services inscrits, puis par ordre alphabétique. Nous rattachons 52 marques de plateformes à des inscriptions MiCA en vigueur, obtenues par un agrément au titre de l’article 63 ou par la notification éligible de l’article 60. Plus le nombre est élevé, plus le champ réglementaire inscrit de l’entité est large. 44 des 52 plateformes classées peuvent servir la France.
La méthode de ce comparatif
Nous ne retenons une inscription en vigueur que si nous avons vérifié son nombre de services. Nous relevons l’autorité d’origine, la date d’inscription et l’étendue des services. Nous classons d’abord les nombres de services les plus élevés et départageons les ex aequo par le nom de la plateforme. La méthode ne teste ni les frais, ni la liquidité, ni la disponibilité des produits, ni le support, ni la qualité de l’application. Le résultat compare des champs réglementaires : ce n’est ni une note de qualité générale ni une note de sécurité.
Les plateformes agréées sans nombre de services vérifié figurent dans la liste PSAN et PSCA pour celles qui peuvent servir la France, et dans la liste complète des plateformes agréées (EN). Nous y indiquons le nombre comme non vérifié plutôt que nul.
D’où viennent les agréments
L’article 65 permet à une entreprise agréée au titre de l’article 63 de notifier ses services agréés dans d’autres États de l’EEE. Les entités éligibles de l’article 60 suivent le cadre propre à leur voie. Aucune de ces deux voies ne prouve que l’entreprise a notifié chaque État membre d’accueil. Le tableau regroupe par État membre d’origine les 52 plateformes agréées que nous suivons :
| Pays | Plateformes agréées suivies |
|---|---|
| Allemagne | |
| Malte | |
| Pays-Bas | |
| Autriche | |
| Luxembourg | |
| Chypre | |
| France | |
| Irlande |
La MFSA maltaise a agréé plusieurs plateformes nées dans la crypto, dont OKX, Crypto.com, Gemini et Gate. La FMA autrichienne a agréé Bybit et KuCoin. Coinbase et Bitstamp sont inscrites auprès de la CSSF luxembourgeoise, Kraken auprès de la Banque centrale d’Irlande. Le guide de l’agrément de PSCA (EN) décrit la procédure d’agrément et l’examen de la MFSA par l’ESMA.
Côté français, l’AMF est l’autorité d’origine de 4 plateformes que nous suivons : Coinhouse, SwissBorg, Deblock et Circle. Les autres plateformes du tableau qui servent la France le font grâce à un passeport notifié pour la France.
Lire le tableau selon votre usage
- Les plateformes en tête ont des inscriptions qui couvrent 7 à 9 services. Leur champ peut inclure une plateforme de négociation, la conservation, l’échange contre des euros et l’exécution d’ordres.
- Bitvavo est une option spot centrée sur l’euro, avec une inscription en vigueur auprès de l’AFM aux Pays-Bas. Voir sa fiche détaillée.
- Les inscriptions MiCA ne couvrent généralement pas les contrats perpétuels à fort effet de levier. Bybit EU, par exemple, est agréée pour le spot et la conservation, mais ne propose pas de contrats perpétuels aux clients particuliers de l’EEE. Ce produit exige des autorisations distinctes au titre de MiFID II.
- Pour un client en France, vérifiez la colonne France : une plateforme agréée dans un autre État sans passeport notifié pour la France ne peut pas vous démarcher sur la base de son agrément.
Questions fréquentes
Comment cette page définit-elle les meilleures plateformes MiCA ?
La page utilise un seul critère, documenté : le nombre de services MiCA inscrits pour l’entité de l’EEE dans une inscription en vigueur. Nous retenons les agréments au titre de l’article 63 et les notifications éligibles au titre de l’article 60. Nous classons d’abord les nombres de services vérifiés les plus élevés, puis par ordre alphabétique. La méthode ne juge ni la sécurité, ni les frais, ni la liquidité, ni les produits, ni le support, ni la qualité de l’application.
Pourquoi certaines plateformes agréées n’apparaissent-elles pas dans le tableau ?
Le tableau ne reprend que les plateformes dont nous avons vérifié le nombre exact de services au registre. Les plateformes agréées sans nombre vérifié restent dans la liste complète. Un nombre manquant signifie « non vérifié », et non zéro.
Une étendue de services plus large est-elle toujours préférable ?
Pas forcément. Une étendue inscrite plus étroite peut convenir si vous n’avez besoin que de la négociation au comptant. Une étendue plus large peut être utile si vous voulez la conservation, l’échange contre des euros, l’exécution d’ordres et les transferts auprès d’une seule entité surveillée.
Ces plateformes proposent-elles des contrats perpétuels dans l’UE ?
En général, non. Les contrats perpétuels à fort effet de levier ne sont pas un service sur crypto-actifs au sens de MiCA. Une entreprise doit disposer d’autorisations distinctes au titre de MiFID II pour les proposer aux clients particuliers de l’EEE. Bybit EU, par exemple, est agréée pour le spot et la conservation, mais ne propose pas de contrats perpétuels aux clients particuliers de l’EEE.









































